Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 4
Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Thứ tư, 10/09/2025 | 23, 47, 31, 62 | 29231 |
Thứ tư, 03/09/2025 | 14, 90, 49, 84 | 72033 |
Thứ tư, 27/08/2025 | 50, 21, 60, 96 | 81652 |
Thứ tư, 20/08/2025 | 53, 66, 10, 19 | 41034 |
Thứ tư, 13/08/2025 | 35, 90, 96, 06 | 12421 |
Thứ tư, 06/08/2025 | 00, 82, 76, 88 | 80770 |
Thứ tư, 30/07/2025 | 54, 81, 88, 34 | 14819 |
Thứ tư, 23/07/2025 | 48, 70, 36, 03 | 49821 |
Thứ tư, 16/07/2025 | 92, 69, 66, 86 | 56621 |
Thứ tư, 09/07/2025 | 94, 42, 62, 45 | 62659 |
Thứ tư, 02/07/2025 | 04, 06, 95, 33 | 85644 |
Thứ tư, 25/06/2025 | 78, 21, 50, 65 | 94736 |
Thứ tư, 18/06/2025 | 68, 52, 34, 04 | 10682 |
Thứ tư, 11/06/2025 | 48, 77, 74, 01 | 57457 |
Thứ tư, 04/06/2025 | 22, 51, 71, 55 | 37921 |
Thứ tư, 28/05/2025 | 52, 33, 98, 37 | 27634 |
Thứ tư, 21/05/2025 | 12, 75, 56, 84 | 01318 |
Thứ tư, 14/05/2025 | 80, 76, 18, 09 | 70130 |
Thứ tư, 07/05/2025 | 37, 80, 49, 11 | 45794 |
Thứ tư, 30/04/2025 | 75, 27, 38, 35 | 53078 |
Thứ tư, 23/04/2025 | 79, 42, 55, 92 | 74529 |
Thứ tư, 16/04/2025 | 89, 73, 76, 77 | 19409 |
Thứ tư, 09/04/2025 | 52, 17, 42, 38 | 00159 |
Thứ tư, 02/04/2025 | 18, 69, 92, 57 | 12033 |
Thứ tư, 26/03/2025 | 76, 90, 22, 52 | 23518 |
Thứ tư, 19/03/2025 | 17, 13, 40, 60 | 82163 |
Thứ tư, 12/03/2025 | 72, 25, 57, 33 | 80738 |
Thứ tư, 05/03/2025 | 12, 98, 76, 63 | 70997 |
Thứ tư, 26/02/2025 | 95, 16, 91, 69 | 45933 |
Thứ tư, 19/02/2025 | 96, 27, 70, 46 | 66521 |
Thống kê Sớ đầu đuôi miền Bắc (MB) Thứ Tư - SDDMBT4