Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 6
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Thứ sáu, 07/02/2003 | 99, 46, 45, 18 | 49281 | 
| Thứ sáu, 24/01/2003 | 29, 49, 32, 31 | 35180 | 
| Thứ sáu, 17/01/2003 | 86, 98, 35, 18 | 28006 | 
| Thứ sáu, 10/01/2003 | 94, 16, 96, 22 | 47090 | 
| Thứ sáu, 03/01/2003 | 00, 78, 55, 82 | 73967 | 
| Thứ sáu, 27/12/2002 | 88, 96, 04, 73 | 85069 | 
| Thứ sáu, 20/12/2002 | 60, 14, 55, 44 | 97141 | 
| Thứ sáu, 13/12/2002 | 34, 26, 74, 32 | 43048 | 
| Thứ sáu, 06/12/2002 | 92, 84, 74, 45 | 00238 | 
| Thứ sáu, 29/11/2002 | 63, 82, 80, 81 | 11115 | 
| Thứ sáu, 22/11/2002 | 17, 95, 03, 50 | 25866 | 
| Thứ sáu, 15/11/2002 | 86, 32, 29, 99 | 10290 | 
| Thứ sáu, 08/11/2002 | 33, 02, 31, 29 | 14632 | 
| Thứ sáu, 01/11/2002 | 69, 95, 29, 57 | 15457 | 
| Thứ sáu, 25/10/2002 | 88, 69, 39, 66 | 36413 | 
| Thứ sáu, 18/10/2002 | 59, 09, 37, 96 | 18194 | 
| Thứ sáu, 11/10/2002 | 67, 51, 29, 54 | 81154 | 
| Thứ sáu, 04/10/2002 | 17, 25, 88, 44 | 73574 | 
| Thứ sáu, 27/09/2002 | 38, 94, 62, 16 | 32978 | 
| Thứ sáu, 20/09/2002 | 05, 63, 51, 84 | 83111 | 
| Thứ sáu, 13/09/2002 | 73, 19, 54, 01 | 68681 | 
| Thứ sáu, 06/09/2002 | 46, 37, 95, 74 | 86653 | 
| Thứ sáu, 30/08/2002 | 13, 96, 30, 92 | 17434 | 
| Thứ sáu, 23/08/2002 | 23, 22, 51, 91 | 04417 | 
| Thứ sáu, 16/08/2002 | 74, 56, 43, 86 | 06720 | 
| Thứ sáu, 09/08/2002 | 99, 96, 29, 70 | 75266 | 
| Thứ sáu, 02/08/2002 | 40, 81, 56, 93 | 43201 | 
| Thứ sáu, 26/07/2002 | 50, 73, 52, 20 | 92998 | 
| Thứ sáu, 19/07/2002 | 94, 66, 32, 59 | 39164 | 
| Thứ sáu, 12/07/2002 | 94, 49, 96, 51 | 82278 | 
Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 6
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Thứ sáu, 07/02/2003 | 99, 46, 45, 18 | 49281 | 
| Thứ sáu, 24/01/2003 | 29, 49, 32, 31 | 35180 | 
| Thứ sáu, 17/01/2003 | 86, 98, 35, 18 | 28006 | 
| Thứ sáu, 10/01/2003 | 94, 16, 96, 22 | 47090 | 
| Thứ sáu, 03/01/2003 | 00, 78, 55, 82 | 73967 | 
| Thứ sáu, 27/12/2002 | 88, 96, 04, 73 | 85069 | 
| Thứ sáu, 20/12/2002 | 60, 14, 55, 44 | 97141 | 
| Thứ sáu, 13/12/2002 | 34, 26, 74, 32 | 43048 | 
| Thứ sáu, 06/12/2002 | 92, 84, 74, 45 | 00238 | 
| Thứ sáu, 29/11/2002 | 63, 82, 80, 81 | 11115 | 
| Thứ sáu, 22/11/2002 | 17, 95, 03, 50 | 25866 | 
| Thứ sáu, 15/11/2002 | 86, 32, 29, 99 | 10290 | 
| Thứ sáu, 08/11/2002 | 33, 02, 31, 29 | 14632 | 
| Thứ sáu, 01/11/2002 | 69, 95, 29, 57 | 15457 | 
| Thứ sáu, 25/10/2002 | 88, 69, 39, 66 | 36413 | 
| Thứ sáu, 18/10/2002 | 59, 09, 37, 96 | 18194 | 
| Thứ sáu, 11/10/2002 | 67, 51, 29, 54 | 81154 | 
| Thứ sáu, 04/10/2002 | 17, 25, 88, 44 | 73574 | 
| Thứ sáu, 27/09/2002 | 38, 94, 62, 16 | 32978 | 
| Thứ sáu, 20/09/2002 | 05, 63, 51, 84 | 83111 | 
| Thứ sáu, 13/09/2002 | 73, 19, 54, 01 | 68681 | 
| Thứ sáu, 06/09/2002 | 46, 37, 95, 74 | 86653 | 
| Thứ sáu, 30/08/2002 | 13, 96, 30, 92 | 17434 | 
| Thứ sáu, 23/08/2002 | 23, 22, 51, 91 | 04417 | 
| Thứ sáu, 16/08/2002 | 74, 56, 43, 86 | 06720 | 
| Thứ sáu, 09/08/2002 | 99, 96, 29, 70 | 75266 | 
| Thứ sáu, 02/08/2002 | 40, 81, 56, 93 | 43201 | 
| Thứ sáu, 26/07/2002 | 50, 73, 52, 20 | 92998 | 
| Thứ sáu, 19/07/2002 | 94, 66, 32, 59 | 39164 | 
| Thứ sáu, 12/07/2002 | 94, 49, 96, 51 | 82278 | 

               
 Vesoatrungroi.com



