Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 6
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Thứ sáu, 30/06/2023 | 89, 82, 08, 34 | 69851 |
| Thứ sáu, 23/06/2023 | 36, 84, 41, 44 | 83660 |
| Thứ sáu, 16/06/2023 | 07, 66, 02, 01 | 76830 |
| Thứ sáu, 09/06/2023 | 84, 68, 82, 38 | 84288 |
| Thứ sáu, 02/06/2023 | 16, 34, 19, 29 | 71963 |
| Thứ sáu, 26/05/2023 | 53, 31, 11, 03 | 36191 |
| Thứ sáu, 19/05/2023 | 56, 36, 66, 29 | 22317 |
| Thứ sáu, 12/05/2023 | 43, 75, 65, 00 | 84102 |
| Thứ sáu, 05/05/2023 | 16, 14, 72, 39 | 82647 |
| Thứ sáu, 28/04/2023 | 24, 38, 96, 66 | 13196 |
| Thứ sáu, 21/04/2023 | 94, 07, 65, 97 | 47914 |
| Thứ sáu, 14/04/2023 | 88, 23, 60, 79 | 57534 |
| Thứ sáu, 07/04/2023 | 00, 44, 72, 22 | 49736 |
| Thứ sáu, 31/03/2023 | 42, 08, 22, 16 | 59381 |
| Thứ sáu, 24/03/2023 | 72, 04, 96, 01 | 48657 |
| Thứ sáu, 17/03/2023 | 09, 05, 65, 60 | 59389 |
| Thứ sáu, 10/03/2023 | 97, 07, 58, 81 | 24420 |
| Thứ sáu, 03/03/2023 | 53, 35, 77, 97 | 37856 |
| Thứ sáu, 24/02/2023 | 85, 36, 70, 51 | 16979 |
| Thứ sáu, 17/02/2023 | 56, 02, 40, 94 | 18435 |
| Thứ sáu, 10/02/2023 | 27, 17, 90, 53 | 85120 |
| Thứ sáu, 03/02/2023 | 29, 67, 28, 25 | 52766 |
| Thứ sáu, 27/01/2023 | 93, 42, 35, 69 | 72859 |
| Thứ sáu, 20/01/2023 | 18, 36, 82, 59 | 91869 |
| Thứ sáu, 13/01/2023 | 70, 73, 54, 66 | 60762 |
| Thứ sáu, 06/01/2023 | 75, 66, 10, 21 | 45370 |
| Thứ sáu, 30/12/2022 | 94, 82, 55, 51 | 54112 |
| Thứ sáu, 23/12/2022 | 97, 75, 05, 17 | 33027 |
| Thứ sáu, 16/12/2022 | 42, 95, 26, 15 | 13086 |
| Thứ sáu, 09/12/2022 | 34, 85, 82, 33 | 93971 |
Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 6
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Thứ sáu, 30/06/2023 | 89, 82, 08, 34 | 69851 |
| Thứ sáu, 23/06/2023 | 36, 84, 41, 44 | 83660 |
| Thứ sáu, 16/06/2023 | 07, 66, 02, 01 | 76830 |
| Thứ sáu, 09/06/2023 | 84, 68, 82, 38 | 84288 |
| Thứ sáu, 02/06/2023 | 16, 34, 19, 29 | 71963 |
| Thứ sáu, 26/05/2023 | 53, 31, 11, 03 | 36191 |
| Thứ sáu, 19/05/2023 | 56, 36, 66, 29 | 22317 |
| Thứ sáu, 12/05/2023 | 43, 75, 65, 00 | 84102 |
| Thứ sáu, 05/05/2023 | 16, 14, 72, 39 | 82647 |
| Thứ sáu, 28/04/2023 | 24, 38, 96, 66 | 13196 |
| Thứ sáu, 21/04/2023 | 94, 07, 65, 97 | 47914 |
| Thứ sáu, 14/04/2023 | 88, 23, 60, 79 | 57534 |
| Thứ sáu, 07/04/2023 | 00, 44, 72, 22 | 49736 |
| Thứ sáu, 31/03/2023 | 42, 08, 22, 16 | 59381 |
| Thứ sáu, 24/03/2023 | 72, 04, 96, 01 | 48657 |
| Thứ sáu, 17/03/2023 | 09, 05, 65, 60 | 59389 |
| Thứ sáu, 10/03/2023 | 97, 07, 58, 81 | 24420 |
| Thứ sáu, 03/03/2023 | 53, 35, 77, 97 | 37856 |
| Thứ sáu, 24/02/2023 | 85, 36, 70, 51 | 16979 |
| Thứ sáu, 17/02/2023 | 56, 02, 40, 94 | 18435 |
| Thứ sáu, 10/02/2023 | 27, 17, 90, 53 | 85120 |
| Thứ sáu, 03/02/2023 | 29, 67, 28, 25 | 52766 |
| Thứ sáu, 27/01/2023 | 93, 42, 35, 69 | 72859 |
| Thứ sáu, 20/01/2023 | 18, 36, 82, 59 | 91869 |
| Thứ sáu, 13/01/2023 | 70, 73, 54, 66 | 60762 |
| Thứ sáu, 06/01/2023 | 75, 66, 10, 21 | 45370 |
| Thứ sáu, 30/12/2022 | 94, 82, 55, 51 | 54112 |
| Thứ sáu, 23/12/2022 | 97, 75, 05, 17 | 33027 |
| Thứ sáu, 16/12/2022 | 42, 95, 26, 15 | 13086 |
| Thứ sáu, 09/12/2022 | 34, 85, 82, 33 | 93971 |

Vesoatrungroi.com



