Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 7
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Thứ bảy, 18/05/2019 | 67, 19, 57, 54 | 92849 | 
| Thứ bảy, 11/05/2019 | 49, 62, 57, 22 | 48500 | 
| Thứ bảy, 04/05/2019 | 25, 23, 03, 60 | 63371 | 
| Thứ bảy, 27/04/2019 | 28, 86, 26, 64 | 66029 | 
| Thứ bảy, 20/04/2019 | 96, 66, 62, 19 | 78697 | 
| Thứ bảy, 13/04/2019 | 82, 47, 45, 52 | 46181 | 
| Thứ bảy, 06/04/2019 | 66, 07, 34, 67 | 61188 | 
| Thứ bảy, 30/03/2019 | 36, 42, 09, 99 | 64361 | 
| Thứ bảy, 23/03/2019 | 44, 46, 15, 02 | 40005 | 
| Thứ bảy, 16/03/2019 | 39, 60, 06, 04 | 26682 | 
| Thứ bảy, 09/03/2019 | 37, 94, 70, 28 | 06000 | 
| Thứ bảy, 02/03/2019 | 87, 10, 52, 88 | 62505 | 
| Thứ bảy, 23/02/2019 | 96, 39, 53, 34 | 63311 | 
| Thứ bảy, 16/02/2019 | 00, 49, 12, 55 | 57480 | 
| Thứ bảy, 09/02/2019 | 42, 02, 46, 19 | 65826 | 
| Thứ bảy, 02/02/2019 | 44, 04, 78, 88 | 93843 | 
| Thứ bảy, 26/01/2019 | 65, 33, 36, 39 | 62279 | 
| Thứ bảy, 19/01/2019 | 34, 64, 70, 85 | 71892 | 
| Thứ bảy, 12/01/2019 | 64, 02, 99, 48 | 73224 | 
| Thứ bảy, 05/01/2019 | 76, 73, 13, 38 | 90522 | 
| Thứ bảy, 29/12/2018 | 91, 77, 80, 09 | 56675 | 
| Thứ bảy, 22/12/2018 | 42, 52, 69, 65 | 54691 | 
| Thứ bảy, 15/12/2018 | 71, 55, 06, 03 | 22750 | 
| Thứ bảy, 08/12/2018 | 39, 50, 21, 11 | 64793 | 
| Thứ bảy, 01/12/2018 | 39, 87, 06, 54 | 72729 | 
| Thứ bảy, 24/11/2018 | 57, 72, 59, 23 | 90956 | 
| Thứ bảy, 17/11/2018 | 62, 09, 28, 91 | 96702 | 
| Thứ bảy, 10/11/2018 | 90, 58, 93, 40 | 04284 | 
| Thứ bảy, 03/11/2018 | 87, 82, 31, 23 | 14832 | 
| Thứ bảy, 27/10/2018 | 15, 64, 62, 54 | 13194 | 
Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 7
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Thứ bảy, 18/05/2019 | 67, 19, 57, 54 | 92849 | 
| Thứ bảy, 11/05/2019 | 49, 62, 57, 22 | 48500 | 
| Thứ bảy, 04/05/2019 | 25, 23, 03, 60 | 63371 | 
| Thứ bảy, 27/04/2019 | 28, 86, 26, 64 | 66029 | 
| Thứ bảy, 20/04/2019 | 96, 66, 62, 19 | 78697 | 
| Thứ bảy, 13/04/2019 | 82, 47, 45, 52 | 46181 | 
| Thứ bảy, 06/04/2019 | 66, 07, 34, 67 | 61188 | 
| Thứ bảy, 30/03/2019 | 36, 42, 09, 99 | 64361 | 
| Thứ bảy, 23/03/2019 | 44, 46, 15, 02 | 40005 | 
| Thứ bảy, 16/03/2019 | 39, 60, 06, 04 | 26682 | 
| Thứ bảy, 09/03/2019 | 37, 94, 70, 28 | 06000 | 
| Thứ bảy, 02/03/2019 | 87, 10, 52, 88 | 62505 | 
| Thứ bảy, 23/02/2019 | 96, 39, 53, 34 | 63311 | 
| Thứ bảy, 16/02/2019 | 00, 49, 12, 55 | 57480 | 
| Thứ bảy, 09/02/2019 | 42, 02, 46, 19 | 65826 | 
| Thứ bảy, 02/02/2019 | 44, 04, 78, 88 | 93843 | 
| Thứ bảy, 26/01/2019 | 65, 33, 36, 39 | 62279 | 
| Thứ bảy, 19/01/2019 | 34, 64, 70, 85 | 71892 | 
| Thứ bảy, 12/01/2019 | 64, 02, 99, 48 | 73224 | 
| Thứ bảy, 05/01/2019 | 76, 73, 13, 38 | 90522 | 
| Thứ bảy, 29/12/2018 | 91, 77, 80, 09 | 56675 | 
| Thứ bảy, 22/12/2018 | 42, 52, 69, 65 | 54691 | 
| Thứ bảy, 15/12/2018 | 71, 55, 06, 03 | 22750 | 
| Thứ bảy, 08/12/2018 | 39, 50, 21, 11 | 64793 | 
| Thứ bảy, 01/12/2018 | 39, 87, 06, 54 | 72729 | 
| Thứ bảy, 24/11/2018 | 57, 72, 59, 23 | 90956 | 
| Thứ bảy, 17/11/2018 | 62, 09, 28, 91 | 96702 | 
| Thứ bảy, 10/11/2018 | 90, 58, 93, 40 | 04284 | 
| Thứ bảy, 03/11/2018 | 87, 82, 31, 23 | 14832 | 
| Thứ bảy, 27/10/2018 | 15, 64, 62, 54 | 13194 | 

               
 Vesoatrungroi.com



