Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 7
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Thứ bảy, 18/06/2016 | 96, 84, 58, 13 | 27927 |
| Thứ bảy, 11/06/2016 | 49, 01, 15, 75 | 95619 |
| Thứ bảy, 04/06/2016 | 61, 96, 14, 41 | 25678 |
| Thứ bảy, 28/05/2016 | 82, 04, 93, 41 | 92490 |
| Thứ bảy, 21/05/2016 | 23, 40, 17, 42 | 75850 |
| Thứ bảy, 14/05/2016 | 26, 68, 52, 74 | 14724 |
| Thứ bảy, 07/05/2016 | 36, 20, 86, 18 | 45898 |
| Thứ bảy, 30/04/2016 | 85, 29, 27, 93 | 25434 |
| Thứ bảy, 23/04/2016 | 15, 18, 63, 24 | 97066 |
| Thứ bảy, 16/04/2016 | 67, 97, 21, 34 | 50227 |
| Thứ bảy, 09/04/2016 | 63, 93, 11, 49 | 45423 |
| Thứ bảy, 02/04/2016 | 28, 90, 52, 92 | 79373 |
| Thứ bảy, 26/03/2016 | 64, 84, 24, 92 | 36982 |
| Thứ bảy, 19/03/2016 | 39, 36, 83, 99 | 14610 |
| Thứ bảy, 12/03/2016 | 15, 05, 08, 98 | 76090 |
| Thứ bảy, 05/03/2016 | 26, 93, 43, 86 | 61911 |
| Thứ bảy, 27/02/2016 | 85, 95, 52, 41 | 46409 |
| Thứ bảy, 20/02/2016 | 22, 55, 09, 43 | 31805 |
| Thứ bảy, 13/02/2016 | 74, 39, 21, 66 | 02105 |
| Thứ bảy, 06/02/2016 | 56, 92, 97, 50 | 90033 |
| Thứ bảy, 30/01/2016 | 47, 66, 07, 20 | 68158 |
| Thứ bảy, 23/01/2016 | 99, 94, 93, 50 | 20282 |
| Thứ bảy, 16/01/2016 | 15, 74, 89, 96 | 40987 |
| Thứ bảy, 09/01/2016 | 78, 52, 61, 37 | 57584 |
| Thứ bảy, 02/01/2016 | 34, 51, 89, 98 | 13142 |
| Thứ bảy, 26/12/2015 | 90, 19, 43, 59 | 23185 |
| Thứ bảy, 19/12/2015 | 56, 68, 62, 29 | 97935 |
| Thứ bảy, 12/12/2015 | 00, 37, 60, 27 | 09312 |
| Thứ bảy, 05/12/2015 | 11, 37, 21, 85 | 95736 |
| Thứ bảy, 28/11/2015 | 26, 35, 95, 79 | 52446 |
Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 7
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Thứ bảy, 18/06/2016 | 96, 84, 58, 13 | 27927 |
| Thứ bảy, 11/06/2016 | 49, 01, 15, 75 | 95619 |
| Thứ bảy, 04/06/2016 | 61, 96, 14, 41 | 25678 |
| Thứ bảy, 28/05/2016 | 82, 04, 93, 41 | 92490 |
| Thứ bảy, 21/05/2016 | 23, 40, 17, 42 | 75850 |
| Thứ bảy, 14/05/2016 | 26, 68, 52, 74 | 14724 |
| Thứ bảy, 07/05/2016 | 36, 20, 86, 18 | 45898 |
| Thứ bảy, 30/04/2016 | 85, 29, 27, 93 | 25434 |
| Thứ bảy, 23/04/2016 | 15, 18, 63, 24 | 97066 |
| Thứ bảy, 16/04/2016 | 67, 97, 21, 34 | 50227 |
| Thứ bảy, 09/04/2016 | 63, 93, 11, 49 | 45423 |
| Thứ bảy, 02/04/2016 | 28, 90, 52, 92 | 79373 |
| Thứ bảy, 26/03/2016 | 64, 84, 24, 92 | 36982 |
| Thứ bảy, 19/03/2016 | 39, 36, 83, 99 | 14610 |
| Thứ bảy, 12/03/2016 | 15, 05, 08, 98 | 76090 |
| Thứ bảy, 05/03/2016 | 26, 93, 43, 86 | 61911 |
| Thứ bảy, 27/02/2016 | 85, 95, 52, 41 | 46409 |
| Thứ bảy, 20/02/2016 | 22, 55, 09, 43 | 31805 |
| Thứ bảy, 13/02/2016 | 74, 39, 21, 66 | 02105 |
| Thứ bảy, 06/02/2016 | 56, 92, 97, 50 | 90033 |
| Thứ bảy, 30/01/2016 | 47, 66, 07, 20 | 68158 |
| Thứ bảy, 23/01/2016 | 99, 94, 93, 50 | 20282 |
| Thứ bảy, 16/01/2016 | 15, 74, 89, 96 | 40987 |
| Thứ bảy, 09/01/2016 | 78, 52, 61, 37 | 57584 |
| Thứ bảy, 02/01/2016 | 34, 51, 89, 98 | 13142 |
| Thứ bảy, 26/12/2015 | 90, 19, 43, 59 | 23185 |
| Thứ bảy, 19/12/2015 | 56, 68, 62, 29 | 97935 |
| Thứ bảy, 12/12/2015 | 00, 37, 60, 27 | 09312 |
| Thứ bảy, 05/12/2015 | 11, 37, 21, 85 | 95736 |
| Thứ bảy, 28/11/2015 | 26, 35, 95, 79 | 52446 |

Vesoatrungroi.com



