Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 7
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Thứ bảy, 09/10/2004 | 25, 90, 38, 65 | 48479 |
| Thứ bảy, 02/10/2004 | 30, 37, 36, 72 | 87881 |
| Thứ bảy, 25/09/2004 | 14, 56, 48, 26 | 36485 |
| Thứ bảy, 18/09/2004 | 33, 88, 70, 45 | 47909 |
| Thứ bảy, 11/09/2004 | 05, 14, 49, 00 | 37144 |
| Thứ bảy, 04/09/2004 | 47, 76, 66, 72 | 93340 |
| Thứ bảy, 28/08/2004 | 00, 24, 01, 26 | 08537 |
| Thứ bảy, 21/08/2004 | 72, 31, 08, 83 | 78114 |
| Thứ bảy, 14/08/2004 | 38, 18, 87, 85 | 84502 |
| Thứ bảy, 07/08/2004 | 83, 96, 39, 48 | 45076 |
| Thứ bảy, 31/07/2004 | 48, 58, 61, 69 | 23912 |
| Thứ bảy, 24/07/2004 | 24, 14, 39, 72 | 97021 |
| Thứ bảy, 17/07/2004 | 06, 28, 39, 09 | 73726 |
| Thứ bảy, 10/07/2004 | 78, 31, 61, 28 | 05527 |
| Thứ bảy, 03/07/2004 | 44, 10, 08, 70 | 88444 |
| Thứ bảy, 26/06/2004 | 04, 37, 53, 61 | 75382 |
| Thứ bảy, 19/06/2004 | 56, 86, 21, 91 | 02885 |
| Thứ bảy, 12/06/2004 | 83, 95, 26, 44 | 79018 |
| Thứ bảy, 05/06/2004 | 05, 64, 12, 92 | 41077 |
| Thứ bảy, 29/05/2004 | 35, 67, 71, 51 | 00957 |
| Thứ bảy, 22/05/2004 | 39, 49, 08, 46 | 51959 |
| Thứ bảy, 15/05/2004 | 48, 36, 54, 40 | 41090 |
| Thứ bảy, 08/05/2004 | 75, 99, 70, 40 | 27937 |
| Thứ bảy, 01/05/2004 | 41, 67, 21, 36 | 24307 |
| Thứ bảy, 24/04/2004 | 42, 30, 49, 35 | 85741 |
| Thứ bảy, 17/04/2004 | 91, 85, 26, 93 | 50027 |
| Thứ bảy, 10/04/2004 | 26, 02, 16, 36 | 82927 |
| Thứ bảy, 03/04/2004 | 63, 38, 26, 91 | 98103 |
| Thứ bảy, 27/03/2004 | 29, 08, 80, 48 | 79357 |
| Thứ bảy, 20/03/2004 | 01, 87, 09, 57 | 47330 |
Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 7
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Thứ bảy, 09/10/2004 | 25, 90, 38, 65 | 48479 |
| Thứ bảy, 02/10/2004 | 30, 37, 36, 72 | 87881 |
| Thứ bảy, 25/09/2004 | 14, 56, 48, 26 | 36485 |
| Thứ bảy, 18/09/2004 | 33, 88, 70, 45 | 47909 |
| Thứ bảy, 11/09/2004 | 05, 14, 49, 00 | 37144 |
| Thứ bảy, 04/09/2004 | 47, 76, 66, 72 | 93340 |
| Thứ bảy, 28/08/2004 | 00, 24, 01, 26 | 08537 |
| Thứ bảy, 21/08/2004 | 72, 31, 08, 83 | 78114 |
| Thứ bảy, 14/08/2004 | 38, 18, 87, 85 | 84502 |
| Thứ bảy, 07/08/2004 | 83, 96, 39, 48 | 45076 |
| Thứ bảy, 31/07/2004 | 48, 58, 61, 69 | 23912 |
| Thứ bảy, 24/07/2004 | 24, 14, 39, 72 | 97021 |
| Thứ bảy, 17/07/2004 | 06, 28, 39, 09 | 73726 |
| Thứ bảy, 10/07/2004 | 78, 31, 61, 28 | 05527 |
| Thứ bảy, 03/07/2004 | 44, 10, 08, 70 | 88444 |
| Thứ bảy, 26/06/2004 | 04, 37, 53, 61 | 75382 |
| Thứ bảy, 19/06/2004 | 56, 86, 21, 91 | 02885 |
| Thứ bảy, 12/06/2004 | 83, 95, 26, 44 | 79018 |
| Thứ bảy, 05/06/2004 | 05, 64, 12, 92 | 41077 |
| Thứ bảy, 29/05/2004 | 35, 67, 71, 51 | 00957 |
| Thứ bảy, 22/05/2004 | 39, 49, 08, 46 | 51959 |
| Thứ bảy, 15/05/2004 | 48, 36, 54, 40 | 41090 |
| Thứ bảy, 08/05/2004 | 75, 99, 70, 40 | 27937 |
| Thứ bảy, 01/05/2004 | 41, 67, 21, 36 | 24307 |
| Thứ bảy, 24/04/2004 | 42, 30, 49, 35 | 85741 |
| Thứ bảy, 17/04/2004 | 91, 85, 26, 93 | 50027 |
| Thứ bảy, 10/04/2004 | 26, 02, 16, 36 | 82927 |
| Thứ bảy, 03/04/2004 | 63, 38, 26, 91 | 98103 |
| Thứ bảy, 27/03/2004 | 29, 08, 80, 48 | 79357 |
| Thứ bảy, 20/03/2004 | 01, 87, 09, 57 | 47330 |

Vesoatrungroi.com



