Sớ đầu đuôi miền Bắc
Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Thứ năm, 17/10/2024 | 94, 39, 32, 52 | 09109 |
Thứ tư, 16/10/2024 | 45, 19, 78, 71 | 02255 |
Thứ ba, 15/10/2024 | 05, 00, 33, 04 | 65179 |
Thứ hai, 14/10/2024 | 42, 70, 50, 55 | 02803 |
Chủ nhật, 13/10/2024 | 10, 38, 82, 53 | 33964 |
Thứ bảy, 12/10/2024 | 50, 47, 83, 63 | 13763 |
Thứ sáu, 11/10/2024 | 15, 39, 89, 74 | 06536 |
Thứ năm, 10/10/2024 | 65, 77, 87, 17 | 23951 |
Thứ tư, 09/10/2024 | 42, 08, 24, 76 | 47219 |
Thứ ba, 08/10/2024 | 45, 02, 74, 19 | 87980 |
Thứ hai, 07/10/2024 | 42, 47, 88, 70 | 43249 |
Chủ nhật, 06/10/2024 | 97, 93, 10, 81 | 82858 |
Thứ bảy, 05/10/2024 | 06, 52, 34, 80 | 33083 |
Thứ sáu, 04/10/2024 | 21, 66, 45, 18 | 03304 |
Thứ năm, 03/10/2024 | 67, 01, 08, 58 | 41294 |
Thứ tư, 02/10/2024 | 36, 49, 02, 84 | 31163 |
Thứ ba, 01/10/2024 | 43, 13, 29, 56 | 94079 |
Thứ hai, 30/09/2024 | 85, 49, 07, 02 | 18840 |
Chủ nhật, 29/09/2024 | 67, 22, 86, 29 | 76086 |
Thứ bảy, 28/09/2024 | 59, 38, 81, 77 | 59119 |
Thứ sáu, 27/09/2024 | 85, 93, 16, 64 | 16218 |
Thứ năm, 26/09/2024 | 22, 54, 69, 04 | 03027 |
Thứ tư, 25/09/2024 | 90, 00, 04, 28 | 77286 |
Thứ ba, 24/09/2024 | 86, 32, 66, 27 | 84645 |
Thứ hai, 23/09/2024 | 28, 71, 16, 11 | 65018 |
Chủ nhật, 22/09/2024 | 83, 40, 96, 61 | 45889 |
Thứ bảy, 21/09/2024 | 49, 70, 14, 44 | 57917 |
Thứ sáu, 20/09/2024 | 37, 77, 74, 11 | 63557 |
Thứ năm, 19/09/2024 | 99, 89, 26, 55 | 58298 |
Thứ tư, 18/09/2024 | 00, 14, 01, 09 | 61497 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB