Sớ đầu đuôi miền Bắc
Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Chủ nhật, 07/02/2010 | 66, 89, 58, 08 | 79100 |
Thứ bảy, 06/02/2010 | 63, 33, 03, 34 | 46065 |
Thứ sáu, 05/02/2010 | 44, 99, 50, 30 | 75330 |
Thứ năm, 04/02/2010 | 78, 49, 37, 07 | 69054 |
Thứ tư, 03/02/2010 | 51, 25, 94, 80 | 21900 |
Thứ ba, 02/02/2010 | 53, 83, 85, 10 | 38762 |
Thứ hai, 01/02/2010 | 90, 95, 83, 41 | 47426 |
Chủ nhật, 31/01/2010 | 99, 63, 51, 14 | 79354 |
Thứ bảy, 30/01/2010 | 70, 71, 95, 35 | 98330 |
Thứ sáu, 29/01/2010 | 57, 89, 84, 53 | 22470 |
Thứ năm, 28/01/2010 | 23, 48, 39, 85 | 66996 |
Thứ tư, 27/01/2010 | 93, 20, 84, 45 | 83647 |
Thứ ba, 26/01/2010 | 85, 65, 78, 50 | 16904 |
Thứ hai, 25/01/2010 | 39, 67, 59, 16 | 78124 |
Chủ nhật, 24/01/2010 | 30, 15, 05, 41 | 50863 |
Thứ bảy, 23/01/2010 | 99, 18, 54, 34 | 52965 |
Thứ sáu, 22/01/2010 | 70, 83, 01, 29 | 91336 |
Thứ năm, 21/01/2010 | 06, 01, 98, 04 | 95748 |
Thứ tư, 20/01/2010 | 77, 21, 34, 56 | 14691 |
Thứ ba, 19/01/2010 | 54, 98, 37, 32 | 77424 |
Thứ hai, 18/01/2010 | 09, 83, 89, 31 | 73782 |
Chủ nhật, 17/01/2010 | 69, 02, 61, 29 | 71915 |
Thứ bảy, 16/01/2010 | 94, 21, 27, 52 | 71916 |
Thứ sáu, 15/01/2010 | 22, 70, 53, 97 | 24011 |
Thứ năm, 14/01/2010 | 86, 40, 58, 34 | 80204 |
Thứ tư, 13/01/2010 | 44, 55, 05, 36 | 34725 |
Thứ ba, 12/01/2010 | 40, 52, 10, 04 | 18902 |
Thứ hai, 11/01/2010 | 52, 62, 03, 83 | 65443 |
Chủ nhật, 10/01/2010 | 26, 71, 68, 36 | 48345 |
Thứ bảy, 09/01/2010 | 28, 88, 92, 13 | 86595 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB