Sớ đầu đuôi miền Bắc
Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Thứ hai, 13/10/2008 | 08, 34, 93, 48 | 52970 |
Chủ nhật, 12/10/2008 | 78, 47, 07, 29 | 31507 |
Thứ bảy, 11/10/2008 | 36, 85, 00, 69 | 97852 |
Thứ sáu, 10/10/2008 | 66, 86, 97, 12 | 52844 |
Thứ năm, 09/10/2008 | 92, 20, 59, 80 | 63397 |
Thứ tư, 08/10/2008 | 12, 38, 05, 00 | 17324 |
Thứ ba, 07/10/2008 | 16, 72, 64, 91 | 49363 |
Thứ hai, 06/10/2008 | 27, 58, 25, 07 | 69196 |
Chủ nhật, 05/10/2008 | 32, 61, 24, 65 | 26263 |
Thứ bảy, 04/10/2008 | 36, 95, 87, 21 | 77527 |
Thứ sáu, 03/10/2008 | 74, 86, 59, 44 | 48720 |
Thứ năm, 02/10/2008 | 16, 63, 50, 18 | 09199 |
Thứ tư, 01/10/2008 | 95, 36, 31, 92 | 39458 |
Thứ ba, 30/09/2008 | 08, 87, 25, 68 | 02952 |
Thứ hai, 29/09/2008 | 87, 88, 11, 71 | 25102 |
Chủ nhật, 28/09/2008 | 98, 69, 31, 71 | 95510 |
Thứ bảy, 27/09/2008 | 22, 95, 16, 04 | 64032 |
Thứ sáu, 26/09/2008 | 16, 67, 30, 13 | 50798 |
Thứ năm, 25/09/2008 | 51, 00, 65, 72 | 92073 |
Thứ tư, 24/09/2008 | 70, 94, 76, 24 | 05110 |
Thứ ba, 23/09/2008 | 55, 99, 39, 62 | 96668 |
Thứ hai, 22/09/2008 | 35, 79, 88, 38 | 08610 |
Chủ nhật, 21/09/2008 | 93, 88, 98, 71 | 63727 |
Thứ bảy, 20/09/2008 | 76, 17, 95, 23 | 38301 |
Thứ sáu, 19/09/2008 | 09, 28, 85, 91 | 63554 |
Thứ năm, 18/09/2008 | 16, 17, 56, 35 | 34978 |
Thứ tư, 17/09/2008 | 16, 96, 25, 99 | 99506 |
Thứ ba, 16/09/2008 | 50, 73, 79, 32 | 73122 |
Thứ hai, 15/09/2008 | 72, 45, 78, 76 | 58432 |
Chủ nhật, 14/09/2008 | 28, 24, 26, 05 | 07439 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB