Sớ đầu đuôi miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Chủ nhật, 05/08/2007 61, 48, 86, 17 96374
Thứ bảy, 04/08/2007 87, 96, 58, 52 19490
Thứ sáu, 03/08/2007 86, 27, 12, 82 56655
Thứ năm, 02/08/2007 60, 69, 97, 16 54652
Thứ tư, 01/08/2007 94, 17, 57, 83 38217
Thứ ba, 31/07/2007 67, 25, 30, 91 29487
Thứ hai, 30/07/2007 27, 79, 71, 56 34749
Chủ nhật, 29/07/2007 87, 57, 79, 35 76809
Thứ bảy, 28/07/2007 32, 07, 59, 39 91681
Thứ sáu, 27/07/2007 77, 18, 42, 34 92003
Thứ năm, 26/07/2007 19, 21, 27, 88 18728
Thứ tư, 25/07/2007 90, 53, 41, 73 22050
Thứ ba, 24/07/2007 98, 26, 30, 31 10062
Thứ hai, 23/07/2007 13, 52, 96, 39 71718
Chủ nhật, 22/07/2007 26, 01, 87, 23 87834
Thứ bảy, 21/07/2007 89, 97, 19, 90 81505
Thứ sáu, 20/07/2007 39, 95, 33, 47 14516
Thứ năm, 19/07/2007 99, 85, 87, 18 61475
Thứ tư, 18/07/2007 96, 26, 66, 44 22036
Thứ ba, 17/07/2007 34, 92, 89, 64 03869
Thứ hai, 16/07/2007 06, 50, 83, 64 79194
Chủ nhật, 15/07/2007 65, 69, 68, 24 80834
Thứ bảy, 14/07/2007 40, 47, 17, 78 53853
Thứ sáu, 13/07/2007 43, 09, 49, 48 84906
Thứ năm, 12/07/2007 58, 26, 12, 05 84363
Thứ tư, 11/07/2007 89, 21, 02, 13 48123
Thứ ba, 10/07/2007 68, 54, 79, 94 72925
Thứ hai, 09/07/2007 60, 18, 49, 72 76546
Chủ nhật, 08/07/2007 68, 18, 19, 22 39508
Thứ bảy, 07/07/2007 11, 30, 44, 64 71554

Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB