Sớ đầu đuôi miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ tư, 07/03/2007 38, 94, 88, 08 33057
Thứ ba, 06/03/2007 31, 73, 63, 90 92355
Thứ hai, 05/03/2007 62, 88, 97, 94 32033
Chủ nhật, 04/03/2007 24, 33, 20, 62 76258
Thứ bảy, 03/03/2007 65, 63, 26, 05 44847
Thứ sáu, 02/03/2007 69, 63, 79, 15 46102
Thứ năm, 01/03/2007 85, 13, 47, 45 17232
Thứ tư, 28/02/2007 59, 79, 13, 14 44722
Thứ ba, 27/02/2007 20, 56, 93, 16 73059
Thứ hai, 26/02/2007 04, 11, 10, 56 72713
Chủ nhật, 25/02/2007 93, 53, 44, 95 24690
Thứ bảy, 24/02/2007 52, 11, 61, 99 47053
Thứ sáu, 23/02/2007 61, 01, 59, 47 50487
Thứ năm, 22/02/2007 78, 58, 70, 84 92106
Thứ tư, 21/02/2007 91, 15, 93, 50 58536
Thứ ba, 20/02/2007 34, 02, 49, 32 11200
Thứ hai, 19/02/2007 28, 51, 75, 23 33855
Chủ nhật, 18/02/2007 00, 72, 40, 58 52447
Thứ năm, 15/02/2007 59, 10, 13, 97 09714
Thứ tư, 14/02/2007 37, 89, 38, 77 44844
Thứ ba, 13/02/2007 47, 50, 30, 23 00681
Thứ hai, 12/02/2007 72, 61, 80, 24 10326
Chủ nhật, 11/02/2007 52, 39, 90, 82 96297
Thứ bảy, 10/02/2007 70, 81, 03, 26 61955
Thứ sáu, 09/02/2007 32, 33, 85, 86 11610
Thứ năm, 08/02/2007 82, 94, 02, 38 18836
Thứ tư, 07/02/2007 13, 96, 14, 40 33278
Thứ ba, 06/02/2007 25, 72, 84, 57 44875
Thứ hai, 05/02/2007 38, 22, 68, 20 40131
Chủ nhật, 04/02/2007 89, 24, 93, 70 68493

Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB