Sớ đầu đuôi miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ bảy, 04/02/2006 59, 42, 16, 88 89913
Thứ sáu, 03/02/2006 39, 71, 42, 91 90538
Thứ năm, 02/02/2006 52, 80, 67, 23 12607
Thứ tư, 01/02/2006 87, 56, 39, 68 70134
Thứ ba, 31/01/2006 48, 91, 94, 39 94868
Thứ hai, 30/01/2006 81, 05, 23, 03 13128
Thứ sáu, 27/01/2006 35, 96, 91, 53 96885
Thứ năm, 26/01/2006 39, 85, 33, 38 37516
Thứ tư, 25/01/2006 51, 29, 33, 48 10303
Thứ ba, 24/01/2006 80, 17, 76, 41 46319
Thứ hai, 23/01/2006 64, 49, 21, 86 46512
Chủ nhật, 22/01/2006 45, 29, 56, 38 46312
Thứ bảy, 21/01/2006 89, 27, 84, 36 99791
Thứ sáu, 20/01/2006 85, 07, 56, 74 10418
Thứ năm, 19/01/2006 71, 76, 05, 02 96100
Thứ tư, 18/01/2006 18, 48, 03, 58 54174
Thứ ba, 17/01/2006 19, 14, 80, 53 58265
Thứ hai, 16/01/2006 29, 89, 15, 26 19007
Chủ nhật, 15/01/2006 33, 84, 76, 48 48258
Thứ bảy, 14/01/2006 92, 27, 02, 23 98421
Thứ sáu, 13/01/2006 04, 72, 44, 83 03188
Thứ năm, 12/01/2006 10, 99, 85, 92 65327
Thứ tư, 11/01/2006 75, 98, 31, 39 46333
Thứ ba, 10/01/2006 41, 77, 22, 79 26491
Thứ hai, 09/01/2006 67, 64, 76, 94 25322
Chủ nhật, 08/01/2006 46, 57, 77, 89 30779
Thứ bảy, 07/01/2006 29, 67, 99, 78 51647
Thứ sáu, 06/01/2006 78, 82, 20, 36 45172
Thứ năm, 05/01/2006 96, 84, 43, 20 23748
Thứ tư, 04/01/2006 60, 14, 90, 11 67400

Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB