Sớ đầu đuôi miền Bắc
Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Thứ sáu, 12/03/2004 | 19, 66, 56, 80 | 48456 |
Thứ năm, 11/03/2004 | 76, 45, 24, 03 | 94927 |
Thứ tư, 10/03/2004 | 49, 63, 32, 26 | 48929 |
Thứ ba, 09/03/2004 | 94, 69, 11, 07 | 49560 |
Thứ hai, 08/03/2004 | 08, 94, 45, 61 | 29760 |
Chủ nhật, 07/03/2004 | 31, 43, 74, 46 | 38979 |
Thứ bảy, 06/03/2004 | 40, 15, 55, 62 | 77153 |
Thứ sáu, 05/03/2004 | 46, 38, 42, 05 | 60743 |
Thứ năm, 04/03/2004 | , , , | 65502 |
Thứ tư, 03/03/2004 | 42, 47, 77, 66 | 32582 |
Thứ ba, 02/03/2004 | 08, 70, 53, 22 | 41387 |
Thứ hai, 01/03/2004 | 25, 26, 67, 17 | 87705 |
Chủ nhật, 29/02/2004 | 54, 92, 64, 17 | 74425 |
Thứ bảy, 28/02/2004 | 37, 98, 54, 29 | 89324 |
Thứ sáu, 27/02/2004 | 59, 79, 36, 96 | 43156 |
Thứ năm, 26/02/2004 | 00, 47, 06, 02 | 01991 |
Thứ tư, 25/02/2004 | 15, 19, 85, 95 | 51732 |
Thứ ba, 24/02/2004 | 95, 93, 38, 50 | 92054 |
Thứ hai, 23/02/2004 | 60, 90, 13, 69 | 02345 |
Chủ nhật, 22/02/2004 | 84, 97, 09, 55 | 98106 |
Thứ bảy, 21/02/2004 | 14, 97, 60, 09 | 12467 |
Thứ sáu, 20/02/2004 | 82, 63, 02, 87 | 47295 |
Thứ năm, 19/02/2004 | 34, 30, 59, 04 | 15161 |
Thứ tư, 18/02/2004 | 98, 52, 23, 93 | 29700 |
Thứ ba, 17/02/2004 | 28, 75, 70, 66 | 66285 |
Thứ hai, 16/02/2004 | 82, 64, 16, 53 | 18714 |
Chủ nhật, 15/02/2004 | 65, 54, 13, 70 | 64329 |
Thứ bảy, 14/02/2004 | 59, 37, 50, 14 | 67754 |
Thứ sáu, 13/02/2004 | 76, 49, 61, 02 | 64972 |
Thứ năm, 12/02/2004 | 61, 54, 44, 58 | 06253 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB