Sớ đầu đuôi miền Bắc
Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Thứ năm, 15/05/2003 | 28, 39, 62, 53 | 22352 |
Thứ tư, 14/05/2003 | 87, 79, 05, 77 | 41567 |
Thứ ba, 13/05/2003 | 51, 79, 27, 93 | 49267 |
Thứ hai, 12/05/2003 | 39, 93, 75, 01 | 71036 |
Chủ nhật, 11/05/2003 | 16, 41, 50, 92 | 02615 |
Thứ bảy, 10/05/2003 | 56, 99, 13, 67 | 97435 |
Thứ sáu, 09/05/2003 | 17, 23, 22, 58 | 41701 |
Thứ năm, 08/05/2003 | 93, 30, 31, 16 | 53514 |
Thứ tư, 07/05/2003 | 19, 08, 12, 28 | 57219 |
Thứ ba, 06/05/2003 | 26, 22, 75, 49 | 94171 |
Thứ hai, 05/05/2003 | 89, 55, 83, 26 | 12864 |
Chủ nhật, 04/05/2003 | 69, 05, 25, 02 | 69237 |
Thứ bảy, 03/05/2003 | 69, 78, 24, 29 | 26098 |
Thứ sáu, 02/05/2003 | 37, 96, 99, 39 | 52854 |
Thứ năm, 01/05/2003 | 26, 07, 69, 22 | 86479 |
Thứ tư, 30/04/2003 | 54, 89, 02, 90 | 62323 |
Thứ ba, 29/04/2003 | 41, 02, 62, 32 | 82090 |
Thứ hai, 28/04/2003 | 35, 98, 61, 95 | 32371 |
Chủ nhật, 27/04/2003 | 79, 28, 89, 34 | 23148 |
Thứ bảy, 26/04/2003 | 99, 98, 12, 93 | 89535 |
Thứ sáu, 25/04/2003 | 79, 67, 66, 71 | 91699 |
Thứ năm, 24/04/2003 | 48, 59, 86, 46 | 30141 |
Thứ tư, 23/04/2003 | 22, 31, 87, 45 | 07164 |
Thứ ba, 22/04/2003 | 27, 66, 72, 91 | 43537 |
Thứ hai, 21/04/2003 | 09, 65, 88, 94 | 89429 |
Chủ nhật, 20/04/2003 | 22, 01, 64, 47 | 72262 |
Thứ bảy, 19/04/2003 | 48, 45, 15, 16 | 59592 |
Thứ sáu, 18/04/2003 | 67, 25, 43, 09 | 93659 |
Thứ năm, 17/04/2003 | 21, 09, 20, 78 | 25226 |
Thứ tư, 16/04/2003 | 37, 12, 59, 95 | 56339 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB