Sớ đầu đuôi miền Bắc
Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Thứ năm, 12/09/2002 | 89, 60, 45, 97 | 50097 |
Thứ tư, 11/09/2002 | 31, 02, 76, 27 | 19507 |
Thứ ba, 10/09/2002 | 15, 76, 04, 91 | 97159 |
Thứ hai, 09/09/2002 | 30, 98, 32, 67 | 00702 |
Chủ nhật, 08/09/2002 | 43, 95, 10, 20 | 38614 |
Thứ bảy, 07/09/2002 | 46, 60, 92, 38 | 64727 |
Thứ sáu, 06/09/2002 | 46, 37, 95, 74 | 86653 |
Thứ năm, 05/09/2002 | 30, 46, 77, 68 | 73098 |
Thứ tư, 04/09/2002 | 03, 34, 69, 98 | 42991 |
Thứ ba, 03/09/2002 | 10, 93, 01, 41 | 50604 |
Thứ hai, 02/09/2002 | 44, 23, 50, 09 | 38809 |
Chủ nhật, 01/09/2002 | 35, 45, 07, 23 | 89807 |
Thứ bảy, 31/08/2002 | 30, 91, 32, 65 | 07601 |
Thứ sáu, 30/08/2002 | 13, 96, 30, 92 | 17434 |
Thứ năm, 29/08/2002 | 59, 33, 50, 56 | 50945 |
Thứ tư, 28/08/2002 | 00, 65, 80, 90 | 42857 |
Thứ ba, 27/08/2002 | 17, 71, 75, 65 | 32141 |
Thứ hai, 26/08/2002 | 67, 27, 32, 70 | 68343 |
Chủ nhật, 25/08/2002 | 23, 09, 13, 60 | 37879 |
Thứ bảy, 24/08/2002 | 50, 28, 62, 15 | 21407 |
Thứ sáu, 23/08/2002 | 23, 22, 51, 91 | 04417 |
Thứ năm, 22/08/2002 | 30, 20, 08, 14 | 68472 |
Thứ tư, 21/08/2002 | 31, 48, 59, 94 | 24755 |
Thứ ba, 20/08/2002 | 63, 42, 23, 30 | 57924 |
Thứ hai, 19/08/2002 | 24, 13, 73, 51 | 15717 |
Chủ nhật, 18/08/2002 | 63, 82, 02, 11 | 99380 |
Thứ bảy, 17/08/2002 | 33, 49, 95, 44 | 32673 |
Thứ sáu, 16/08/2002 | 74, 56, 43, 86 | 06720 |
Thứ năm, 15/08/2002 | 91, 48, 43, 51 | 40498 |
Thứ tư, 14/08/2002 | 33, 41, 14, 96 | 50539 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB