Sớ đầu đuôi miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Chủ nhật, 04/07/2021 | 31, 43, 84, 17 | 96477 |
| Thứ bảy, 03/07/2021 | 48, 69, 44, 49 | 02942 |
| Thứ sáu, 02/07/2021 | 99, 88, 36, 59 | 87781 |
| Thứ năm, 01/07/2021 | 58, 81, 43, 93 | 01275 |
| Thứ tư, 30/06/2021 | 05, 50, 61, 67 | 82308 |
| Thứ ba, 29/06/2021 | 65, 19, 27, 09 | 66791 |
| Thứ hai, 28/06/2021 | 20, 77, 66, 70 | 52658 |
| Chủ nhật, 27/06/2021 | 37, 75, 78, 70 | 13987 |
| Thứ bảy, 26/06/2021 | 10, 74, 52, 39 | 20290 |
| Thứ sáu, 25/06/2021 | 96, 29, 22, 81 | 25985 |
| Thứ năm, 24/06/2021 | 22, 96, 35, 52 | 17879 |
| Thứ tư, 23/06/2021 | 32, 17, 41, 54 | 98699 |
| Thứ ba, 22/06/2021 | 17, 68, 58, 60 | 34505 |
| Thứ hai, 21/06/2021 | 20, 73, 72, 89 | 60141 |
| Chủ nhật, 20/06/2021 | 48, 68, 67, 26 | 64799 |
| Thứ bảy, 19/06/2021 | 12, 81, 20, 65 | 03472 |
| Thứ sáu, 18/06/2021 | 08, 63, 91, 38 | 14761 |
| Thứ năm, 17/06/2021 | 39, 14, 35, 23 | 44367 |
| Thứ tư, 16/06/2021 | 03, 33, 49, 99 | 34622 |
| Thứ ba, 15/06/2021 | 78, 22, 39, 27 | 27483 |
| Thứ hai, 14/06/2021 | 51, 48, 80, 77 | 18146 |
| Chủ nhật, 13/06/2021 | 15, 53, 57, 41 | 35879 |
| Thứ bảy, 12/06/2021 | 38, 86, 00, 84 | 02283 |
| Thứ sáu, 11/06/2021 | 20, 30, 43, 77 | 15348 |
| Thứ năm, 10/06/2021 | 42, 84, 68, 13 | 92979 |
| Thứ tư, 09/06/2021 | 72, 42, 94, 56 | 81099 |
| Thứ ba, 08/06/2021 | 67, 98, 93, 95 | 82266 |
| Thứ hai, 07/06/2021 | 59, 41, 02, 83 | 26422 |
| Chủ nhật, 06/06/2021 | 91, 21, 18, 88 | 73663 |
| Thứ bảy, 05/06/2021 | 65, 37, 13, 33 | 10263 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB

Vesoatrungroi.com



