Sớ đầu đuôi miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Thứ tư, 21/11/2018 | 71, 29, 95, 68 | 79721 |
| Thứ ba, 20/11/2018 | 10, 80, 52, 17 | 02322 |
| Thứ hai, 19/11/2018 | 61, 57, 36, 42 | 38201 |
| Chủ nhật, 18/11/2018 | 70, 54, 05, 77 | 16644 |
| Thứ bảy, 17/11/2018 | 62, 09, 28, 91 | 96702 |
| Thứ sáu, 16/11/2018 | 72, 09, 24, 63 | 52348 |
| Thứ năm, 15/11/2018 | 37, 64, 62, 48 | 33888 |
| Thứ tư, 14/11/2018 | 62, 83, 58, 20 | 25841 |
| Thứ ba, 13/11/2018 | 30, 82, 77, 02 | 07459 |
| Thứ hai, 12/11/2018 | 28, 16, 31, 94 | 20970 |
| Chủ nhật, 11/11/2018 | 41, 60, 32, 27 | 65771 |
| Thứ bảy, 10/11/2018 | 90, 58, 93, 40 | 04284 |
| Thứ sáu, 09/11/2018 | 37, 06, 12, 39 | 45669 |
| Thứ năm, 08/11/2018 | 43, 87, 78, 41 | 33079 |
| Thứ tư, 07/11/2018 | 54, 30, 83, 37 | 89911 |
| Thứ ba, 06/11/2018 | 73, 44, 29, 84 | 70455 |
| Thứ hai, 05/11/2018 | 48, 00, 72, 77 | 01524 |
| Chủ nhật, 04/11/2018 | 92, 61, 21, 32 | 15844 |
| Thứ bảy, 03/11/2018 | 87, 82, 31, 23 | 14832 |
| Thứ sáu, 02/11/2018 | 64, 61, 14, 71 | 54448 |
| Thứ năm, 01/11/2018 | 25, 70, 00, 50 | 51489 |
| Thứ tư, 31/10/2018 | 73, 23, 96, 82 | 59535 |
| Thứ ba, 30/10/2018 | 83, 58, 93, 16 | 42318 |
| Thứ hai, 29/10/2018 | 46, 76, 11, 17 | 23974 |
| Chủ nhật, 28/10/2018 | 95, 12, 65, 51 | 68886 |
| Thứ bảy, 27/10/2018 | 15, 64, 62, 54 | 13194 |
| Thứ sáu, 26/10/2018 | 05, 16, 06, 35 | 78933 |
| Thứ năm, 25/10/2018 | 39, 44, 24, 72 | 72838 |
| Thứ tư, 24/10/2018 | 04, 72, 10, 05 | 23203 |
| Thứ ba, 23/10/2018 | 72, 94, 88, 96 | 08662 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB

Vesoatrungroi.com



