Sớ đầu đuôi miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Thứ năm, 23/08/2018 | 12, 56, 35, 14 | 48935 |
| Thứ tư, 22/08/2018 | 85, 26, 12, 21 | 57873 |
| Thứ ba, 21/08/2018 | 44, 49, 76, 26 | 92056 |
| Thứ hai, 20/08/2018 | 78, 83, 95, 53 | 93757 |
| Chủ nhật, 19/08/2018 | 65, 63, 19, 91 | 11219 |
| Thứ bảy, 18/08/2018 | 35, 44, 54, 46 | 00177 |
| Thứ sáu, 17/08/2018 | 68, 74, 91, 22 | 92527 |
| Thứ năm, 16/08/2018 | 69, 28, 20, 89 | 89187 |
| Thứ tư, 15/08/2018 | 26, 84, 98, 24 | 33662 |
| Thứ ba, 14/08/2018 | 41, 51, 25, 14 | 79386 |
| Thứ hai, 13/08/2018 | 00, 02, 67, 38 | 62149 |
| Chủ nhật, 12/08/2018 | 94, 19, 24, 33 | 46677 |
| Thứ bảy, 11/08/2018 | 64, 53, 82, 21 | 10460 |
| Thứ sáu, 10/08/2018 | 23, 72, 91, 39 | 93681 |
| Thứ năm, 09/08/2018 | 76, 86, 18, 68 | 47717 |
| Thứ tư, 08/08/2018 | 04, 46, 16, 36 | 90929 |
| Thứ ba, 07/08/2018 | 79, 58, 97, 77 | 12723 |
| Thứ hai, 06/08/2018 | 65, 88, 32, 98 | 84214 |
| Chủ nhật, 05/08/2018 | 10, 11, 20, 39 | 92138 |
| Thứ bảy, 04/08/2018 | 93, 23, 86, 39 | 88624 |
| Thứ sáu, 03/08/2018 | 64, 33, 48, 80 | 49786 |
| Thứ năm, 02/08/2018 | 34, 67, 20, 89 | 25638 |
| Thứ tư, 01/08/2018 | 47, 14, 11, 49 | 41128 |
| Thứ ba, 31/07/2018 | 70, 86, 48, 51 | 28236 |
| Thứ hai, 30/07/2018 | 81, 43, 44, 90 | 19672 |
| Chủ nhật, 29/07/2018 | 47, 01, 48, 05 | 69492 |
| Thứ bảy, 28/07/2018 | 47, 02, 84, 64 | 20833 |
| Thứ sáu, 27/07/2018 | 70, 64, 79, 19 | 69031 |
| Thứ năm, 26/07/2018 | 09, 20, 28, 50 | 59356 |
| Thứ tư, 25/07/2018 | 64, 59, 68, 35 | 43841 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB

Vesoatrungroi.com



