Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 4
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Thứ tư, 20/01/2010 | 77, 21, 34, 56 | 14691 |
| Thứ tư, 13/01/2010 | 44, 55, 05, 36 | 34725 |
| Thứ tư, 06/01/2010 | 22, 09, 73, 60 | 07150 |
| Thứ tư, 30/12/2009 | 74, 43, 84, 41 | 47193 |
| Thứ tư, 23/12/2009 | 91, 95, 46, 63 | 33807 |
| Thứ tư, 16/12/2009 | 37, 67, 05, 47 | 59691 |
| Thứ tư, 09/12/2009 | 52, 35, 59, 56 | 40945 |
| Thứ tư, 02/12/2009 | 91, 55, 90, 65 | 42737 |
| Thứ tư, 25/11/2009 | 59, 87, 04, 54 | 16165 |
| Thứ tư, 18/11/2009 | 97, 36, 50, 23 | 99266 |
| Thứ tư, 11/11/2009 | 09, 38, 34, 18 | 40830 |
| Thứ tư, 04/11/2009 | 52, 40, 45, 06 | 51323 |
| Thứ tư, 28/10/2009 | 75, 33, 06, 19 | 65989 |
| Thứ tư, 21/10/2009 | 47, 54, 52, 13 | 02091 |
| Thứ tư, 14/10/2009 | 12, 73, 11, 19 | 32040 |
| Thứ tư, 07/10/2009 | 20, 88, 12, 64 | 90579 |
| Thứ tư, 30/09/2009 | 87, 08, 33, 32 | 13173 |
| Thứ tư, 23/09/2009 | 39, 77, 40, 04 | 07466 |
| Thứ tư, 16/09/2009 | 81, 86, 73, 93 | 40002 |
| Thứ tư, 09/09/2009 | 44, 81, 46, 94 | 38989 |
| Thứ tư, 02/09/2009 | 79, 67, 87, 99 | 25442 |
| Thứ tư, 26/08/2009 | 30, 73, 72, 24 | 92594 |
| Thứ tư, 19/08/2009 | 43, 50, 10, 05 | 83467 |
| Thứ tư, 12/08/2009 | 98, 12, 10, 05 | 80814 |
| Thứ tư, 05/08/2009 | 83, 46, 58, 10 | 03875 |
| Thứ tư, 29/07/2009 | 68, 43, 41, 77 | 32371 |
| Thứ tư, 22/07/2009 | 46, 88, 53, 85 | 32399 |
| Thứ tư, 15/07/2009 | 97, 54, 52, 26 | 81098 |
| Thứ tư, 08/07/2009 | 75, 97, 47, 53 | 73429 |
| Thứ tư, 01/07/2009 | 68, 15, 55, 83 | 92550 |
Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 4
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Thứ tư, 20/01/2010 | 77, 21, 34, 56 | 14691 |
| Thứ tư, 13/01/2010 | 44, 55, 05, 36 | 34725 |
| Thứ tư, 06/01/2010 | 22, 09, 73, 60 | 07150 |
| Thứ tư, 30/12/2009 | 74, 43, 84, 41 | 47193 |
| Thứ tư, 23/12/2009 | 91, 95, 46, 63 | 33807 |
| Thứ tư, 16/12/2009 | 37, 67, 05, 47 | 59691 |
| Thứ tư, 09/12/2009 | 52, 35, 59, 56 | 40945 |
| Thứ tư, 02/12/2009 | 91, 55, 90, 65 | 42737 |
| Thứ tư, 25/11/2009 | 59, 87, 04, 54 | 16165 |
| Thứ tư, 18/11/2009 | 97, 36, 50, 23 | 99266 |
| Thứ tư, 11/11/2009 | 09, 38, 34, 18 | 40830 |
| Thứ tư, 04/11/2009 | 52, 40, 45, 06 | 51323 |
| Thứ tư, 28/10/2009 | 75, 33, 06, 19 | 65989 |
| Thứ tư, 21/10/2009 | 47, 54, 52, 13 | 02091 |
| Thứ tư, 14/10/2009 | 12, 73, 11, 19 | 32040 |
| Thứ tư, 07/10/2009 | 20, 88, 12, 64 | 90579 |
| Thứ tư, 30/09/2009 | 87, 08, 33, 32 | 13173 |
| Thứ tư, 23/09/2009 | 39, 77, 40, 04 | 07466 |
| Thứ tư, 16/09/2009 | 81, 86, 73, 93 | 40002 |
| Thứ tư, 09/09/2009 | 44, 81, 46, 94 | 38989 |
| Thứ tư, 02/09/2009 | 79, 67, 87, 99 | 25442 |
| Thứ tư, 26/08/2009 | 30, 73, 72, 24 | 92594 |
| Thứ tư, 19/08/2009 | 43, 50, 10, 05 | 83467 |
| Thứ tư, 12/08/2009 | 98, 12, 10, 05 | 80814 |
| Thứ tư, 05/08/2009 | 83, 46, 58, 10 | 03875 |
| Thứ tư, 29/07/2009 | 68, 43, 41, 77 | 32371 |
| Thứ tư, 22/07/2009 | 46, 88, 53, 85 | 32399 |
| Thứ tư, 15/07/2009 | 97, 54, 52, 26 | 81098 |
| Thứ tư, 08/07/2009 | 75, 97, 47, 53 | 73429 |
| Thứ tư, 01/07/2009 | 68, 15, 55, 83 | 92550 |

Vesoatrungroi.com



