Sớ đầu đuôi miền Bắc
Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Thứ hai, 03/02/2025 | 60, 97, 63, 79 | 46386 |
Chủ nhật, 02/02/2025 | 97, 52, 60, 41 | 61517 |
Thứ bảy, 01/02/2025 | 69, 21, 29, 25 | 05164 |
Thứ hai, 27/01/2025 | 07, 03, 75, 67 | 31409 |
Chủ nhật, 26/01/2025 | 28, 25, 51, 56 | 20446 |
Thứ bảy, 25/01/2025 | 19, 35, 46, 98 | 61607 |
Thứ sáu, 24/01/2025 | 02, 16, 22, 74 | 80450 |
Thứ năm, 23/01/2025 | 67, 86, 08, 56 | 76023 |
Thứ tư, 22/01/2025 | 59, 60, 11, 72 | 14511 |
Thứ ba, 21/01/2025 | 41, 00, 68, 59 | 99969 |
Thứ hai, 20/01/2025 | 49, 79, 93, 16 | 12050 |
Chủ nhật, 19/01/2025 | 31, 14, 60, 68 | 53292 |
Thứ bảy, 18/01/2025 | 09, 58, 23, 88 | 64558 |
Thứ sáu, 17/01/2025 | 99, 63, 50, 18 | 16256 |
Thứ năm, 16/01/2025 | 17, 58, 51, 74 | 27233 |
Thứ tư, 15/01/2025 | 50, 55, 18, 59 | 91182 |
Thứ ba, 14/01/2025 | 55, 39, 66, 37 | 58617 |
Thứ hai, 13/01/2025 | 97, 22, 58, 88 | 35675 |
Chủ nhật, 12/01/2025 | 94, 24, 71, 45 | 12352 |
Thứ bảy, 11/01/2025 | 68, 85, 90, 76 | 42695 |
Thứ sáu, 10/01/2025 | 95, 41, 56, 54 | 65219 |
Thứ năm, 09/01/2025 | 37, 33, 85, 28 | 27229 |
Thứ tư, 08/01/2025 | 87, 32, 69, 86 | 18815 |
Thứ ba, 07/01/2025 | 89, 01, 73, 47 | 91787 |
Thứ hai, 06/01/2025 | 92, 05, 62, 91 | 62708 |
Chủ nhật, 05/01/2025 | 06, 90, 23, 19 | 21251 |
Thứ bảy, 04/01/2025 | 62, 61, 54, 31 | 42901 |
Thứ sáu, 03/01/2025 | 30, 51, 44, 29 | 75406 |
Thứ năm, 02/01/2025 | 63, 73, 66, 86 | 96404 |
Thứ tư, 01/01/2025 | 25, 38, 10, 40 | 14462 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB