Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 7
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Thứ bảy, 20/10/2018 | 49, 13, 80, 66 | 72328 |
| Thứ bảy, 13/10/2018 | 88, 97, 07, 90 | 48145 |
| Thứ bảy, 06/10/2018 | 02, 93, 29, 61 | 68515 |
| Thứ bảy, 29/09/2018 | 66, 40, 07, 33 | 08030 |
| Thứ bảy, 22/09/2018 | 83, 65, 77, 27 | 29578 |
| Thứ bảy, 15/09/2018 | 37, 17, 59, 78 | 59077 |
| Thứ bảy, 08/09/2018 | 93, 86, 70, 68 | 66915 |
| Thứ bảy, 01/09/2018 | 70, 31, 93, 83 | 48319 |
| Thứ bảy, 25/08/2018 | 98, 45, 52, 20 | 54360 |
| Thứ bảy, 18/08/2018 | 35, 44, 54, 46 | 00177 |
| Thứ bảy, 11/08/2018 | 64, 53, 82, 21 | 10460 |
| Thứ bảy, 04/08/2018 | 93, 23, 86, 39 | 88624 |
| Thứ bảy, 28/07/2018 | 47, 02, 84, 64 | 20833 |
| Thứ bảy, 21/07/2018 | 40, 70, 31, 42 | 16268 |
| Thứ bảy, 14/07/2018 | 82, 33, 48, 79 | 78023 |
| Thứ bảy, 07/07/2018 | 60, 97, 55, 57 | 41967 |
| Thứ bảy, 30/06/2018 | 33, 80, 53, 93 | 02442 |
| Thứ bảy, 23/06/2018 | 42, 96, 67, 86 | 50296 |
| Thứ bảy, 16/06/2018 | 16, 05, 00, 14 | 81948 |
| Thứ bảy, 09/06/2018 | 64, 35, 48, 19 | 54099 |
| Thứ bảy, 02/06/2018 | 01, 56, 80, 39 | 79685 |
| Thứ bảy, 26/05/2018 | 37, 92, 10, 64 | 70873 |
| Thứ bảy, 19/05/2018 | 10, 64, 46, 82 | 15245 |
| Thứ bảy, 12/05/2018 | 28, 87, 30, 29 | 98581 |
| Thứ bảy, 05/05/2018 | 82, 88, 91, 32 | 29482 |
| Thứ bảy, 28/04/2018 | 61, 87, 71, 36 | 39786 |
| Thứ bảy, 21/04/2018 | 52, 30, 97, 16 | 69966 |
| Thứ bảy, 14/04/2018 | 95, 69, 88, 61 | 71370 |
| Thứ bảy, 07/04/2018 | 43, 61, 47, 39 | 91498 |
| Thứ bảy, 31/03/2018 | 93, 23, 98, 87 | 34439 |
Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 7
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Thứ bảy, 20/10/2018 | 49, 13, 80, 66 | 72328 |
| Thứ bảy, 13/10/2018 | 88, 97, 07, 90 | 48145 |
| Thứ bảy, 06/10/2018 | 02, 93, 29, 61 | 68515 |
| Thứ bảy, 29/09/2018 | 66, 40, 07, 33 | 08030 |
| Thứ bảy, 22/09/2018 | 83, 65, 77, 27 | 29578 |
| Thứ bảy, 15/09/2018 | 37, 17, 59, 78 | 59077 |
| Thứ bảy, 08/09/2018 | 93, 86, 70, 68 | 66915 |
| Thứ bảy, 01/09/2018 | 70, 31, 93, 83 | 48319 |
| Thứ bảy, 25/08/2018 | 98, 45, 52, 20 | 54360 |
| Thứ bảy, 18/08/2018 | 35, 44, 54, 46 | 00177 |
| Thứ bảy, 11/08/2018 | 64, 53, 82, 21 | 10460 |
| Thứ bảy, 04/08/2018 | 93, 23, 86, 39 | 88624 |
| Thứ bảy, 28/07/2018 | 47, 02, 84, 64 | 20833 |
| Thứ bảy, 21/07/2018 | 40, 70, 31, 42 | 16268 |
| Thứ bảy, 14/07/2018 | 82, 33, 48, 79 | 78023 |
| Thứ bảy, 07/07/2018 | 60, 97, 55, 57 | 41967 |
| Thứ bảy, 30/06/2018 | 33, 80, 53, 93 | 02442 |
| Thứ bảy, 23/06/2018 | 42, 96, 67, 86 | 50296 |
| Thứ bảy, 16/06/2018 | 16, 05, 00, 14 | 81948 |
| Thứ bảy, 09/06/2018 | 64, 35, 48, 19 | 54099 |
| Thứ bảy, 02/06/2018 | 01, 56, 80, 39 | 79685 |
| Thứ bảy, 26/05/2018 | 37, 92, 10, 64 | 70873 |
| Thứ bảy, 19/05/2018 | 10, 64, 46, 82 | 15245 |
| Thứ bảy, 12/05/2018 | 28, 87, 30, 29 | 98581 |
| Thứ bảy, 05/05/2018 | 82, 88, 91, 32 | 29482 |
| Thứ bảy, 28/04/2018 | 61, 87, 71, 36 | 39786 |
| Thứ bảy, 21/04/2018 | 52, 30, 97, 16 | 69966 |
| Thứ bảy, 14/04/2018 | 95, 69, 88, 61 | 71370 |
| Thứ bảy, 07/04/2018 | 43, 61, 47, 39 | 91498 |
| Thứ bảy, 31/03/2018 | 93, 23, 98, 87 | 34439 |

Vesoatrungroi.com



