Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 4
| Thứ tư 15/05/2019 | Đà Nẵng 66−17 | Khánh Hòa 46−09 | |
| Thứ tư 08/05/2019 | Đà Nẵng 74−01 | Khánh Hòa 17−24 | |
| Thứ tư 01/05/2019 | Đà Nẵng 29−45 | Khánh Hòa 04−46 | |
| Thứ tư 24/04/2019 | Đà Nẵng 26−91 | Khánh Hòa 36−73 | |
| Thứ tư 17/04/2019 | Đà Nẵng 12−61 | Khánh Hòa 37−66 | |
| Thứ tư 10/04/2019 | Đà Nẵng 42−82 | Khánh Hòa 97−13 | |
| Thứ tư 03/04/2019 | Đà Nẵng 48−54 | Khánh Hòa 48−46 | |
| Thứ tư 27/03/2019 | Đà Nẵng 98−85 | Khánh Hòa 45−16 | |
| Thứ tư 20/03/2019 | Đà Nẵng 64−05 | Khánh Hòa 56−97 | |
| Thứ tư 13/03/2019 | Đà Nẵng 22−12 | Khánh Hòa 72−71 | |
| Thứ tư 06/03/2019 | Đà Nẵng 59−30 | Khánh Hòa 60−40 | |
| Thứ tư 27/02/2019 | Đà Nẵng 96−63 | Khánh Hòa 70−33 | |
| Thứ tư 20/02/2019 | Đà Nẵng 37−34 | Khánh Hòa 54−53 | |
| Thứ tư 13/02/2019 | Đà Nẵng 50−02 | Khánh Hòa 83−71 | |
| Thứ tư 06/02/2019 | Đà Nẵng 18−37 | Khánh Hòa 04−02 | |
| Thứ tư 30/01/2019 | Đà Nẵng 06−57 | Khánh Hòa 77−09 | |
| Thứ tư 23/01/2019 | Đà Nẵng 61−43 | Khánh Hòa 82−45 | |
| Thứ tư 16/01/2019 | Đà Nẵng 52−75 | Khánh Hòa 68−20 | |
| Thứ tư 09/01/2019 | Đà Nẵng 20−96 | Khánh Hòa 78−54 | |
| Thứ tư 02/01/2019 | Đà Nẵng 91−25 | Khánh Hòa 22−27 | |
| Thứ tư 26/12/2018 | Đà Nẵng 32−10 | Khánh Hòa 48−65 | |
| Thứ tư 19/12/2018 | Đà Nẵng 23−05 | Khánh Hòa 08−86 | |
| Thứ tư 12/12/2018 | Đà Nẵng 86−45 | Khánh Hòa 51−15 | |
| Thứ tư 05/12/2018 | Đà Nẵng 35−90 | Khánh Hòa 05−90 | |
| Thứ tư 28/11/2018 | Đà Nẵng 57−70 | Khánh Hòa 09−31 | |
| Thứ tư 21/11/2018 | Đà Nẵng 05−25 | Khánh Hòa 56−11 | |
| Thứ tư 14/11/2018 | Đà Nẵng 71−46 | Khánh Hòa 01−92 | |
| Thứ tư 07/11/2018 | Đà Nẵng 51−40 | Khánh Hòa 32−84 | |
| Thứ tư 31/10/2018 | Đà Nẵng 56−56 | Khánh Hòa 65−75 | |
| Thứ tư 24/10/2018 | Đà Nẵng 04−27 | Khánh Hòa 53−85 | |
Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 4
| Thứ tư 15/05/2019 | Đà Nẵng 66−17 | Khánh Hòa 46−09 | |
| Thứ tư 08/05/2019 | Đà Nẵng 74−01 | Khánh Hòa 17−24 | |
| Thứ tư 01/05/2019 | Đà Nẵng 29−45 | Khánh Hòa 04−46 | |
| Thứ tư 24/04/2019 | Đà Nẵng 26−91 | Khánh Hòa 36−73 | |
| Thứ tư 17/04/2019 | Đà Nẵng 12−61 | Khánh Hòa 37−66 | |
| Thứ tư 10/04/2019 | Đà Nẵng 42−82 | Khánh Hòa 97−13 | |
| Thứ tư 03/04/2019 | Đà Nẵng 48−54 | Khánh Hòa 48−46 | |
| Thứ tư 27/03/2019 | Đà Nẵng 98−85 | Khánh Hòa 45−16 | |
| Thứ tư 20/03/2019 | Đà Nẵng 64−05 | Khánh Hòa 56−97 | |
| Thứ tư 13/03/2019 | Đà Nẵng 22−12 | Khánh Hòa 72−71 | |
| Thứ tư 06/03/2019 | Đà Nẵng 59−30 | Khánh Hòa 60−40 | |
| Thứ tư 27/02/2019 | Đà Nẵng 96−63 | Khánh Hòa 70−33 | |
| Thứ tư 20/02/2019 | Đà Nẵng 37−34 | Khánh Hòa 54−53 | |
| Thứ tư 13/02/2019 | Đà Nẵng 50−02 | Khánh Hòa 83−71 | |
| Thứ tư 06/02/2019 | Đà Nẵng 18−37 | Khánh Hòa 04−02 | |
| Thứ tư 30/01/2019 | Đà Nẵng 06−57 | Khánh Hòa 77−09 | |
| Thứ tư 23/01/2019 | Đà Nẵng 61−43 | Khánh Hòa 82−45 | |
| Thứ tư 16/01/2019 | Đà Nẵng 52−75 | Khánh Hòa 68−20 | |
| Thứ tư 09/01/2019 | Đà Nẵng 20−96 | Khánh Hòa 78−54 | |
| Thứ tư 02/01/2019 | Đà Nẵng 91−25 | Khánh Hòa 22−27 | |
| Thứ tư 26/12/2018 | Đà Nẵng 32−10 | Khánh Hòa 48−65 | |
| Thứ tư 19/12/2018 | Đà Nẵng 23−05 | Khánh Hòa 08−86 | |
| Thứ tư 12/12/2018 | Đà Nẵng 86−45 | Khánh Hòa 51−15 | |
| Thứ tư 05/12/2018 | Đà Nẵng 35−90 | Khánh Hòa 05−90 | |
| Thứ tư 28/11/2018 | Đà Nẵng 57−70 | Khánh Hòa 09−31 | |
| Thứ tư 21/11/2018 | Đà Nẵng 05−25 | Khánh Hòa 56−11 | |
| Thứ tư 14/11/2018 | Đà Nẵng 71−46 | Khánh Hòa 01−92 | |
| Thứ tư 07/11/2018 | Đà Nẵng 51−40 | Khánh Hòa 32−84 | |
| Thứ tư 31/10/2018 | Đà Nẵng 56−56 | Khánh Hòa 65−75 | |
| Thứ tư 24/10/2018 | Đà Nẵng 04−27 | Khánh Hòa 53−85 | |


 
                Vesoatrungroi.com
 Vesoatrungroi.com




