Sớ đầu đuôi miền Bắc
Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Thứ bảy, 02/11/2024 | 81, 94, 48, 89 | 19777 |
Thứ sáu, 01/11/2024 | 75, 18, 30, 25 | 37693 |
Thứ năm, 31/10/2024 | 00, 23, 91, 37 | 27865 |
Thứ tư, 30/10/2024 | 49, 63, 19, 01 | 28897 |
Thứ ba, 29/10/2024 | 87, 52, 91, 73 | 70458 |
Thứ hai, 28/10/2024 | 27, 96, 41, 84 | 90427 |
Chủ nhật, 27/10/2024 | 22, 79, 11, 62 | 03819 |
Thứ bảy, 26/10/2024 | 20, 45, 02, 84 | 69297 |
Thứ sáu, 25/10/2024 | 02, 10, 20, 19 | 34212 |
Thứ năm, 24/10/2024 | 84, 58, 55, 22 | 30615 |
Thứ tư, 23/10/2024 | 00, 14, 50, 57 | 07641 |
Thứ ba, 22/10/2024 | 78, 01, 59, 92 | 24739 |
Thứ hai, 21/10/2024 | 55, 83, 36, 27 | 06503 |
Chủ nhật, 20/10/2024 | 23, 95, 03, 27 | 12751 |
Thứ bảy, 19/10/2024 | 98, 78, 65, 93 | 20930 |
Thứ sáu, 18/10/2024 | 37, 08, 68, 66 | 45972 |
Thứ năm, 17/10/2024 | 94, 39, 32, 52 | 09109 |
Thứ tư, 16/10/2024 | 45, 19, 78, 71 | 02255 |
Thứ ba, 15/10/2024 | 05, 00, 33, 04 | 65179 |
Thứ hai, 14/10/2024 | 42, 70, 50, 55 | 02803 |
Chủ nhật, 13/10/2024 | 10, 38, 82, 53 | 33964 |
Thứ bảy, 12/10/2024 | 50, 47, 83, 63 | 13763 |
Thứ sáu, 11/10/2024 | 15, 39, 89, 74 | 06536 |
Thứ năm, 10/10/2024 | 65, 77, 87, 17 | 23951 |
Thứ tư, 09/10/2024 | 42, 08, 24, 76 | 47219 |
Thứ ba, 08/10/2024 | 45, 02, 74, 19 | 87980 |
Thứ hai, 07/10/2024 | 42, 47, 88, 70 | 43249 |
Chủ nhật, 06/10/2024 | 97, 93, 10, 81 | 82858 |
Thứ bảy, 05/10/2024 | 06, 52, 34, 80 | 33083 |
Thứ sáu, 04/10/2024 | 21, 66, 45, 18 | 03304 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB