XSMN 28/12, Xổ Số Miền Nam Ngày 28/12/2019
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 21 | 37 | 77 | 20 |
G.7 | 794 | 984 | 569 | 096 |
G.6 | 7225 2644 4557 | 2397 4309 1772 | 7480 7890 4667 | 0337 1780 0748 |
G.5 | 2732 | 3763 | 6320 | 5189 |
G.4 | 37474 62310 13583 55740 07976 97646 75938 | 72492 28834 65989 77187 60350 49595 09723 | 14602 21048 14654 93408 96000 96460 26766 | 72294 13759 22614 58557 88488 06838 31671 |
G.3 | 09663 97916 | 57281 71196 | 32255 19753 | 27100 58184 |
G.2 | 17868 | 17747 | 91482 | 35543 |
G.1 | 66318 | 63236 | 18442 | 43871 |
ĐB | 429969 | 176494 | 504096 | 269745 |
Loto TPHCM Thứ 7, 28/12/2019
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 16, 18 |
2 | 21, 25 |
3 | 32, 38 |
4 | 44, 40, 46 |
5 | 57 |
6 | 63, 68, 69 |
7 | 74, 76 |
8 | 83 |
9 | 94 |
Loto Long An Thứ 7, 28/12/2019
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | - |
2 | 23 |
3 | 37, 34, 36 |
4 | 47 |
5 | 50 |
6 | 63 |
7 | 72 |
8 | 84, 89, 87, 81 |
9 | 97, 92, 95, 96, 94 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 28/12/2019
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 08, 00 |
1 | - |
2 | 20 |
3 | - |
4 | 48, 42 |
5 | 54, 55, 53 |
6 | 69, 67, 60, 66 |
7 | 77 |
8 | 80, 82 |
9 | 90, 96 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 28/12/2019
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14 |
2 | 20 |
3 | 37, 38 |
4 | 48, 43, 45 |
5 | 59, 57 |
6 | - |
7 | 71, 71 |
8 | 80, 89, 88, 84 |
9 | 96, 94 |
- Xem thống kê 2 điểm miền Nam
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 7 hôm nay:
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |