Sớ đầu đuôi miền Bắc chủ nhật
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Chủ nhật, 21/10/2018 | 97, 64, 45, 18 | 15132 |
| Chủ nhật, 14/10/2018 | 86, 64, 46, 53 | 35128 |
| Chủ nhật, 07/10/2018 | 21, 98, 96, 58 | 99739 |
| Chủ nhật, 30/09/2018 | 53, 80, 08, 70 | 68455 |
| Chủ nhật, 23/09/2018 | 28, 23, 46, 17 | 12662 |
| Chủ nhật, 16/09/2018 | 75, 77, 88, 82 | 32963 |
| Chủ nhật, 09/09/2018 | 23, 69, 71, 82 | 24453 |
| Chủ nhật, 02/09/2018 | 48, 94, 22, 74 | 19640 |
| Chủ nhật, 26/08/2018 | 37, 03, 86, 40 | 85081 |
| Chủ nhật, 19/08/2018 | 65, 63, 19, 91 | 11219 |
| Chủ nhật, 12/08/2018 | 94, 19, 24, 33 | 46677 |
| Chủ nhật, 05/08/2018 | 10, 11, 20, 39 | 92138 |
| Chủ nhật, 29/07/2018 | 47, 01, 48, 05 | 69492 |
| Chủ nhật, 22/07/2018 | 99, 67, 43, 07 | 77892 |
| Chủ nhật, 15/07/2018 | 38, 57, 95, 58 | 84740 |
| Chủ nhật, 08/07/2018 | 78, 87, 03, 53 | 75299 |
| Chủ nhật, 01/07/2018 | 57, 86, 49, 10 | 66017 |
| Chủ nhật, 24/06/2018 | 05, 22, 37, 29 | 46249 |
| Chủ nhật, 17/06/2018 | 83, 39, 06, 81 | 83564 |
| Chủ nhật, 10/06/2018 | 80, 67, 55, 22 | 01603 |
| Chủ nhật, 03/06/2018 | 67, 98, 16, 75 | 97900 |
| Chủ nhật, 27/05/2018 | 21, 68, 79, 18 | 63408 |
| Chủ nhật, 20/05/2018 | 77, 24, 29, 04 | 32370 |
| Chủ nhật, 13/05/2018 | 09, 70, 69, 36 | 27336 |
| Chủ nhật, 06/05/2018 | 67, 09, 11, 79 | 78238 |
| Chủ nhật, 29/04/2018 | 07, 49, 54, 25 | 19447 |
| Chủ nhật, 22/04/2018 | 53, 00, 68, 25 | 29568 |
| Chủ nhật, 15/04/2018 | 88, 89, 65, 96 | 25452 |
| Chủ nhật, 08/04/2018 | 59, 63, 38, 01 | 61763 |
| Chủ nhật, 01/04/2018 | 88, 17, 29, 31 | 75571 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB

Vesoatrungroi.com



