Sớ đầu đuôi miền Bắc chủ nhật
Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Chủ nhật, 31/03/2019 | 97, 15, 49, 10 | 13748 |
Chủ nhật, 24/03/2019 | 13, 89, 64, 22 | 86472 |
Chủ nhật, 17/03/2019 | 51, 94, 70, 75 | 96651 |
Chủ nhật, 10/03/2019 | 68, 87, 94, 97 | 74359 |
Chủ nhật, 03/03/2019 | 12, 89, 92, 06 | 58310 |
Chủ nhật, 24/02/2019 | 04, 34, 07, 17 | 55232 |
Chủ nhật, 17/02/2019 | 87, 66, 36, 35 | 54486 |
Chủ nhật, 10/02/2019 | 62, 44, 89, 74 | 83208 |
Chủ nhật, 03/02/2019 | 28, 76, 55, 08 | 61090 |
Chủ nhật, 27/01/2019 | 81, 10, 03, 06 | 58549 |
Chủ nhật, 20/01/2019 | 72, 54, 95, 92 | 65208 |
Chủ nhật, 13/01/2019 | 72, 62, 12, 03 | 38231 |
Chủ nhật, 06/01/2019 | 40, 54, 18, 15 | 64391 |
Chủ nhật, 30/12/2018 | 05, 31, 73, 83 | 65753 |
Chủ nhật, 23/12/2018 | 52, 00, 50, 91 | 47793 |
Chủ nhật, 16/12/2018 | 13, 92, 63, 52 | 60310 |
Chủ nhật, 09/12/2018 | 47, 49, 99, 44 | 77308 |
Chủ nhật, 02/12/2018 | 66, 71, 84, 97 | 71456 |
Chủ nhật, 25/11/2018 | 22, 81, 28, 15 | 34635 |
Chủ nhật, 18/11/2018 | 70, 54, 05, 77 | 16644 |
Chủ nhật, 11/11/2018 | 41, 60, 32, 27 | 65771 |
Chủ nhật, 04/11/2018 | 92, 61, 21, 32 | 15844 |
Chủ nhật, 28/10/2018 | 95, 12, 65, 51 | 68886 |
Chủ nhật, 21/10/2018 | 97, 64, 45, 18 | 15132 |
Chủ nhật, 14/10/2018 | 86, 64, 46, 53 | 35128 |
Chủ nhật, 07/10/2018 | 21, 98, 96, 58 | 99739 |
Chủ nhật, 30/09/2018 | 53, 80, 08, 70 | 68455 |
Chủ nhật, 23/09/2018 | 28, 23, 46, 17 | 12662 |
Chủ nhật, 16/09/2018 | 75, 77, 88, 82 | 32963 |
Chủ nhật, 09/09/2018 | 23, 69, 71, 82 | 24453 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB