Sớ đầu đuôi miền Bắc chủ nhật
Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Chủ nhật, 27/10/2019 | 49, 28, 02, 26 | 24116 |
Chủ nhật, 20/10/2019 | 00, 17, 47, 86 | 23749 |
Chủ nhật, 13/10/2019 | 70, 24, 81, 34 | 75348 |
Chủ nhật, 06/10/2019 | 24, 49, 14, 56 | 24275 |
Chủ nhật, 29/09/2019 | 68, 35, 72, 43 | 37124 |
Chủ nhật, 22/09/2019 | 70, 02, 05, 94 | 03074 |
Chủ nhật, 15/09/2019 | 88, 42, 12, 89 | 42303 |
Chủ nhật, 08/09/2019 | 23, 02, 00, 13 | 44868 |
Chủ nhật, 01/09/2019 | 84, 19, 31, 77 | 61697 |
Chủ nhật, 25/08/2019 | 30, 71, 13, 19 | 97301 |
Chủ nhật, 18/08/2019 | 47, 09, 18, 53 | 07111 |
Chủ nhật, 11/08/2019 | 26, 92, 50, 87 | 86376 |
Chủ nhật, 04/08/2019 | 31, 75, 32, 52 | 63132 |
Chủ nhật, 28/07/2019 | 16, 93, 30, 11 | 59008 |
Chủ nhật, 21/07/2019 | 92, 54, 47, 99 | 50545 |
Chủ nhật, 14/07/2019 | 26, 05, 08, 73 | 29202 |
Chủ nhật, 07/07/2019 | 65, 41, 70, 39 | 95705 |
Chủ nhật, 30/06/2019 | 77, 01, 94, 42 | 73622 |
Chủ nhật, 23/06/2019 | 60, 12, 17, 00 | 84095 |
Chủ nhật, 16/06/2019 | 39, 37, 62, 83 | 02777 |
Chủ nhật, 09/06/2019 | 57, 33, 78, 55 | 53338 |
Chủ nhật, 02/06/2019 | 04, 30, 92, 73 | 99357 |
Chủ nhật, 26/05/2019 | 92, 07, 12, 14 | 90064 |
Chủ nhật, 19/05/2019 | 68, 49, 44, 15 | 20112 |
Chủ nhật, 12/05/2019 | 69, 27, 05, 98 | 55886 |
Chủ nhật, 05/05/2019 | 41, 17, 16, 32 | 21900 |
Chủ nhật, 28/04/2019 | 80, 83, 70, 02 | 61019 |
Chủ nhật, 21/04/2019 | 66, 64, 30, 89 | 66103 |
Chủ nhật, 14/04/2019 | 71, 54, 39, 84 | 02867 |
Chủ nhật, 07/04/2019 | 40, 00, 66, 01 | 98764 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB