Sớ đầu đuôi miền Bắc chủ nhật
Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Chủ nhật, 21/06/2020 | 95, 36, 04, 99 | 25127 |
Chủ nhật, 14/06/2020 | 78, 01, 49, 53 | 36374 |
Chủ nhật, 07/06/2020 | 27, 55, 64, 91 | 88039 |
Chủ nhật, 31/05/2020 | 48, 17, 77, 61 | 83834 |
Chủ nhật, 24/05/2020 | 22, 57, 12, 19 | 81779 |
Chủ nhật, 17/05/2020 | 30, 40, 88, 38 | 76380 |
Chủ nhật, 10/05/2020 | 22, 80, 59, 44 | 32765 |
Chủ nhật, 03/05/2020 | 55, 84, 15, 86 | 08247 |
Chủ nhật, 26/04/2020 | 08, 75, 40, 42 | 90667 |
Chủ nhật, 29/03/2020 | 24, 66, 52, 88 | 28914 |
Chủ nhật, 22/03/2020 | 48, 09, 87, 08 | 46024 |
Chủ nhật, 15/03/2020 | 85, 10, 24, 18 | 18901 |
Chủ nhật, 08/03/2020 | 03, 73, 33, 53 | 55060 |
Chủ nhật, 01/03/2020 | 18, 30, 81, 19 | 04635 |
Chủ nhật, 23/02/2020 | 42, 73, 24, 38 | 36144 |
Chủ nhật, 16/02/2020 | 49, 92, 75, 51 | 00776 |
Chủ nhật, 09/02/2020 | 04, 78, 48, 87 | 60347 |
Chủ nhật, 02/02/2020 | 40, 89, 38, 11 | 79434 |
Chủ nhật, 19/01/2020 | 23, 11, 34, 95 | 70921 |
Chủ nhật, 12/01/2020 | 08, 24, 53, 65 | 90880 |
Chủ nhật, 05/01/2020 | 00, 43, 47, 82 | 45721 |
Chủ nhật, 29/12/2019 | 85, 51, 52, 55 | 31701 |
Chủ nhật, 22/12/2019 | 13, 80, 53, 12 | 43242 |
Chủ nhật, 15/12/2019 | 25, 97, 53, 06 | 20806 |
Chủ nhật, 08/12/2019 | 96, 42, 77, 12 | 70840 |
Chủ nhật, 01/12/2019 | 61, 90, 69, 18 | 57187 |
Chủ nhật, 24/11/2019 | 77, 55, 91, 36 | 31742 |
Chủ nhật, 17/11/2019 | 01, 02, 71, 07 | 25000 |
Chủ nhật, 10/11/2019 | 33, 57, 55, 70 | 23310 |
Chủ nhật, 03/11/2019 | 90, 20, 17, 11 | 40911 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB