Sớ đầu đuôi miền Bắc chủ nhật
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Chủ nhật, 14/03/2021 | 29, 85, 93, 90 | 45587 |
| Chủ nhật, 07/03/2021 | 14, 39, 57, 75 | 38433 |
| Chủ nhật, 28/02/2021 | 44, 10, 04, 43 | 30398 |
| Chủ nhật, 21/02/2021 | 50, 19, 82, 08 | 57607 |
| Chủ nhật, 07/02/2021 | 10, 80, 14, 93 | 25119 |
| Chủ nhật, 31/01/2021 | 80, 28, 30, 81 | 17386 |
| Chủ nhật, 24/01/2021 | 56, 53, 26, 74 | 45883 |
| Chủ nhật, 17/01/2021 | 43, 98, 97, 87 | 55095 |
| Chủ nhật, 10/01/2021 | 54, 95, 68, 29 | 48146 |
| Chủ nhật, 03/01/2021 | 16, 59, 91, 25 | 43132 |
| Chủ nhật, 27/12/2020 | 31, 33, 58, 19 | 85971 |
| Chủ nhật, 20/12/2020 | 25, 00, 89, 26 | 45188 |
| Chủ nhật, 13/12/2020 | 20, 81, 62, 42 | 08528 |
| Chủ nhật, 06/12/2020 | 56, 95, 80, 13 | 50553 |
| Chủ nhật, 29/11/2020 | 17, 05, 24, 46 | 83669 |
| Chủ nhật, 22/11/2020 | 67, 22, 91, 06 | 61596 |
| Chủ nhật, 15/11/2020 | 91, 19, 49, 68 | 76818 |
| Chủ nhật, 08/11/2020 | 57, 38, 85, 15 | 46411 |
| Chủ nhật, 01/11/2020 | 77, 88, 48, 66 | 97059 |
| Chủ nhật, 25/10/2020 | 36, 94, 51, 30 | 32436 |
| Chủ nhật, 18/10/2020 | 54, 00, 56, 62 | 62319 |
| Chủ nhật, 11/10/2020 | 46, 65, 39, 35 | 82094 |
| Chủ nhật, 04/10/2020 | 48, 20, 49, 44 | 80489 |
| Chủ nhật, 27/09/2020 | 86, 44, 17, 33 | 37546 |
| Chủ nhật, 20/09/2020 | 54, 06, 81, 61 | 05042 |
| Chủ nhật, 13/09/2020 | 50, 29, 64, 01 | 28463 |
| Chủ nhật, 06/09/2020 | 95, 98, 60, 58 | 01993 |
| Chủ nhật, 30/08/2020 | 44, 91, 83, 45 | 73783 |
| Chủ nhật, 23/08/2020 | 15, 73, 13, 14 | 47441 |
| Chủ nhật, 16/08/2020 | 00, 25, 22, 27 | 82147 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB

Vesoatrungroi.com



