Sớ đầu đuôi miền Bắc chủ nhật
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Chủ nhật, 10/10/2021 | 48, 34, 93, 42 | 06085 |
| Chủ nhật, 03/10/2021 | 60, 16, 56, 83 | 20681 |
| Chủ nhật, 26/09/2021 | 79, 05, 15, 27 | 21694 |
| Chủ nhật, 19/09/2021 | 32, 56, 00, 04 | 45957 |
| Chủ nhật, 12/09/2021 | 51, 73, 00, 47 | 23349 |
| Chủ nhật, 05/09/2021 | 10, 21, 51, 11 | 17061 |
| Chủ nhật, 29/08/2021 | 67, 96, 20, 81 | 58755 |
| Chủ nhật, 22/08/2021 | 70, 66, 63, 83 | 98711 |
| Chủ nhật, 15/08/2021 | 18, 36, 24, 29 | 73497 |
| Chủ nhật, 08/08/2021 | 85, 67, 16, 92 | 38115 |
| Chủ nhật, 01/08/2021 | 26, 31, 33, 02 | 88081 |
| Chủ nhật, 25/07/2021 | 03, 98, 25, 19 | 82380 |
| Chủ nhật, 18/07/2021 | 64, 08, 83, 02 | 32872 |
| Chủ nhật, 11/07/2021 | 83, 62, 33, 49 | 38294 |
| Chủ nhật, 04/07/2021 | 31, 43, 84, 17 | 96477 |
| Chủ nhật, 27/06/2021 | 37, 75, 78, 70 | 13987 |
| Chủ nhật, 20/06/2021 | 48, 68, 67, 26 | 64799 |
| Chủ nhật, 13/06/2021 | 15, 53, 57, 41 | 35879 |
| Chủ nhật, 06/06/2021 | 91, 21, 18, 88 | 73663 |
| Chủ nhật, 30/05/2021 | 21, 00, 31, 14 | 15553 |
| Chủ nhật, 23/05/2021 | 36, 58, 07, 65 | 13529 |
| Chủ nhật, 16/05/2021 | 71, 51, 98, 28 | 32965 |
| Chủ nhật, 09/05/2021 | 12, 50, 05, 13 | 76369 |
| Chủ nhật, 02/05/2021 | 76, 34, 85, 13 | 76578 |
| Chủ nhật, 25/04/2021 | 41, 07, 91, 36 | 73278 |
| Chủ nhật, 18/04/2021 | 08, 56, 62, 30 | 89500 |
| Chủ nhật, 11/04/2021 | 87, 80, 83, 23 | 29013 |
| Chủ nhật, 04/04/2021 | 54, 37, 36, 65 | 16278 |
| Chủ nhật, 28/03/2021 | 28, 55, 35, 70 | 31295 |
| Chủ nhật, 21/03/2021 | 05, 17, 02, 51 | 68140 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB

Vesoatrungroi.com



