Sớ đầu đuôi miền Bắc chủ nhật
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Chủ nhật, 23/07/2006 | 41, 60, 75, 46 | 49657 |
| Chủ nhật, 16/07/2006 | 52, 37, 29, 34 | 25048 |
| Chủ nhật, 09/07/2006 | 54, 00, 92, 07 | 61902 |
| Chủ nhật, 02/07/2006 | 20, 49, 14, 64 | 59455 |
| Chủ nhật, 25/06/2006 | 75, 53, 07, 71 | 49126 |
| Chủ nhật, 18/06/2006 | 77, 45, 03, 41 | 36654 |
| Chủ nhật, 11/06/2006 | 04, 03, 41, 08 | 41492 |
| Chủ nhật, 04/06/2006 | 02, 41, 45, 18 | 09760 |
| Chủ nhật, 28/05/2006 | 26, 79, 71, 91 | 19308 |
| Chủ nhật, 21/05/2006 | 47, 10, 37, 52 | 20802 |
| Chủ nhật, 14/05/2006 | 71, 90, 21, 63 | 05441 |
| Chủ nhật, 07/05/2006 | 63, 94, 65, 84 | 37445 |
| Chủ nhật, 30/04/2006 | 97, 86, 05, 88 | 54381 |
| Chủ nhật, 23/04/2006 | 67, 26, 53, 10 | 71701 |
| Chủ nhật, 16/04/2006 | 21, 74, 54, 64 | 55238 |
| Chủ nhật, 09/04/2006 | 01, 73, 38, 09 | 13369 |
| Chủ nhật, 02/04/2006 | 55, 13, 32, 67 | 06163 |
| Chủ nhật, 26/03/2006 | 27, 69, 90, 55 | 16846 |
| Chủ nhật, 19/03/2006 | 95, 01, 39, 20 | 03744 |
| Chủ nhật, 12/03/2006 | 65, 10, 97, 14 | 06903 |
| Chủ nhật, 05/03/2006 | 05, 97, 36, 18 | 16356 |
| Chủ nhật, 26/02/2006 | 87, 81, 50, 45 | 61779 |
| Chủ nhật, 19/02/2006 | 12, 70, 83, 45 | 61777 |
| Chủ nhật, 12/02/2006 | 88, 41, 02, 63 | 78278 |
| Chủ nhật, 05/02/2006 | 82, 52, 83, 42 | 58189 |
| Chủ nhật, 22/01/2006 | 45, 29, 56, 38 | 46312 |
| Chủ nhật, 15/01/2006 | 33, 84, 76, 48 | 48258 |
| Chủ nhật, 08/01/2006 | 46, 57, 77, 89 | 30779 |
| Chủ nhật, 01/01/2006 | 55, 73, 48, 17 | 26850 |
| Chủ nhật, 25/12/2005 | 76, 92, 65, 17 | 41252 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB

Vesoatrungroi.com



