Sớ đầu đuôi miền Bắc chủ nhật
Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Chủ nhật, 15/10/2006 | 86, 32, 05, 97 | 03712 |
Chủ nhật, 08/10/2006 | 13, 85, 98, 53 | 89221 |
Chủ nhật, 01/10/2006 | 80, 03, 96, 13 | 45009 |
Chủ nhật, 24/09/2006 | 94, 20, 96, 93 | 70510 |
Chủ nhật, 17/09/2006 | 68, 95, 31, 42 | 16469 |
Chủ nhật, 10/09/2006 | 57, 14, 92, 09 | 54601 |
Chủ nhật, 03/09/2006 | 08, 46, 23, 21 | 48979 |
Chủ nhật, 27/08/2006 | 72, 37, 18, 26 | 59623 |
Chủ nhật, 20/08/2006 | 18, 92, 08, 26 | 29753 |
Chủ nhật, 13/08/2006 | 42, 01, 27, 66 | 80707 |
Chủ nhật, 06/08/2006 | 17, 35, 22, 03 | 84582 |
Chủ nhật, 30/07/2006 | 98, 67, 59, 60 | 77153 |
Chủ nhật, 23/07/2006 | 41, 60, 75, 46 | 49657 |
Chủ nhật, 16/07/2006 | 52, 37, 29, 34 | 25048 |
Chủ nhật, 09/07/2006 | 54, 00, 92, 07 | 61902 |
Chủ nhật, 02/07/2006 | 20, 49, 14, 64 | 59455 |
Chủ nhật, 25/06/2006 | 75, 53, 07, 71 | 49126 |
Chủ nhật, 18/06/2006 | 77, 45, 03, 41 | 36654 |
Chủ nhật, 11/06/2006 | 04, 03, 41, 08 | 41492 |
Chủ nhật, 04/06/2006 | 02, 41, 45, 18 | 09760 |
Chủ nhật, 28/05/2006 | 26, 79, 71, 91 | 19308 |
Chủ nhật, 21/05/2006 | 47, 10, 37, 52 | 20802 |
Chủ nhật, 14/05/2006 | 71, 90, 21, 63 | 05441 |
Chủ nhật, 07/05/2006 | 63, 94, 65, 84 | 37445 |
Chủ nhật, 30/04/2006 | 97, 86, 05, 88 | 54381 |
Chủ nhật, 23/04/2006 | 67, 26, 53, 10 | 71701 |
Chủ nhật, 16/04/2006 | 21, 74, 54, 64 | 55238 |
Chủ nhật, 09/04/2006 | 01, 73, 38, 09 | 13369 |
Chủ nhật, 02/04/2006 | 55, 13, 32, 67 | 06163 |
Chủ nhật, 26/03/2006 | 27, 69, 90, 55 | 16846 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB