Sớ đầu đuôi miền Bắc chủ nhật
Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Chủ nhật, 02/09/2007 | 68, 55, 49, 83 | 82636 |
Chủ nhật, 26/08/2007 | 59, 22, 81, 24 | 78924 |
Chủ nhật, 19/08/2007 | 24, 22, 55, 06 | 51451 |
Chủ nhật, 12/08/2007 | 88, 09, 43, 96 | 16452 |
Chủ nhật, 05/08/2007 | 61, 48, 86, 17 | 96374 |
Chủ nhật, 29/07/2007 | 87, 57, 79, 35 | 76809 |
Chủ nhật, 22/07/2007 | 26, 01, 87, 23 | 87834 |
Chủ nhật, 15/07/2007 | 65, 69, 68, 24 | 80834 |
Chủ nhật, 08/07/2007 | 68, 18, 19, 22 | 39508 |
Chủ nhật, 01/07/2007 | 36, 81, 66, 94 | 94817 |
Chủ nhật, 24/06/2007 | 95, 17, 29, 36 | 99301 |
Chủ nhật, 17/06/2007 | 67, 41, 87, 21 | 59409 |
Chủ nhật, 10/06/2007 | 93, 14, 04, 76 | 51785 |
Chủ nhật, 03/06/2007 | 60, 90, 62, 82 | 96111 |
Chủ nhật, 27/05/2007 | 05, 15, 22, 12 | 61412 |
Chủ nhật, 20/05/2007 | 43, 18, 16, 64 | 85164 |
Chủ nhật, 13/05/2007 | 49, 80, 91, 20 | 76981 |
Chủ nhật, 06/05/2007 | 18, 63, 48, 08 | 08485 |
Chủ nhật, 29/04/2007 | 17, 55, 20, 27 | 06993 |
Chủ nhật, 22/04/2007 | 35, 30, 32, 05 | 25373 |
Chủ nhật, 15/04/2007 | 26, 73, 58, 06 | 32336 |
Chủ nhật, 08/04/2007 | 25, 87, 76, 21 | 49311 |
Chủ nhật, 01/04/2007 | 03, 21, 34, 41 | 31059 |
Chủ nhật, 25/03/2007 | 78, 89, 43, 64 | 22815 |
Chủ nhật, 18/03/2007 | 25, 58, 38, 00 | 76180 |
Chủ nhật, 11/03/2007 | 20, 03, 85, 38 | 00100 |
Chủ nhật, 04/03/2007 | 24, 33, 20, 62 | 76258 |
Chủ nhật, 25/02/2007 | 93, 53, 44, 95 | 24690 |
Chủ nhật, 18/02/2007 | 00, 72, 40, 58 | 52447 |
Chủ nhật, 11/02/2007 | 52, 39, 90, 82 | 96297 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB