Sớ đầu đuôi miền Bắc chủ nhật
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Chủ nhật, 30/03/2008 | 88, 18, 24, 93 | 99935 |
| Chủ nhật, 23/03/2008 | 98, 35, 25, 69 | 04384 |
| Chủ nhật, 16/03/2008 | 95, 33, 74, 54 | 95017 |
| Chủ nhật, 09/03/2008 | 45, 31, 62, 70 | 72691 |
| Chủ nhật, 02/03/2008 | 71, 40, 67, 27 | 07147 |
| Chủ nhật, 24/02/2008 | 40, 95, 72, 62 | 92131 |
| Chủ nhật, 17/02/2008 | 81, 16, 95, 94 | 87223 |
| Chủ nhật, 10/02/2008 | 92, 83, 76, 59 | 74164 |
| Chủ nhật, 03/02/2008 | 47, 18, 36, 83 | 89979 |
| Chủ nhật, 27/01/2008 | 06, 88, 41, 76 | 85694 |
| Chủ nhật, 20/01/2008 | 13, 06, 00, 33 | 81713 |
| Chủ nhật, 13/01/2008 | 24, 90, 19, 36 | 36566 |
| Chủ nhật, 06/01/2008 | 69, 28, 27, 75 | 00172 |
| Chủ nhật, 30/12/2007 | 79, 20, 49, 76 | 11025 |
| Chủ nhật, 23/12/2007 | 21, 57, 75, 58 | 76092 |
| Chủ nhật, 16/12/2007 | 43, 00, 38, 96 | 36432 |
| Chủ nhật, 09/12/2007 | 96, 38, 22, 33 | 30766 |
| Chủ nhật, 02/12/2007 | 33, 48, 93, 01 | 60442 |
| Chủ nhật, 25/11/2007 | 95, 46, 68, 90 | 80843 |
| Chủ nhật, 18/11/2007 | 44, 40, 54, 76 | 31195 |
| Chủ nhật, 11/11/2007 | 73, 86, 37, 41 | 45499 |
| Chủ nhật, 04/11/2007 | 43, 92, 57, 17 | 46460 |
| Chủ nhật, 28/10/2007 | 87, 86, 05, 49 | 37337 |
| Chủ nhật, 21/10/2007 | 27, 99, 84, 09 | 56695 |
| Chủ nhật, 14/10/2007 | 79, 26, 03, 89 | 62214 |
| Chủ nhật, 07/10/2007 | 96, 67, 38, 42 | 22207 |
| Chủ nhật, 30/09/2007 | 06, 67, 30, 20 | 90678 |
| Chủ nhật, 23/09/2007 | 92, 12, 20, 23 | 54225 |
| Chủ nhật, 16/09/2007 | 33, 50, 62, 86 | 22292 |
| Chủ nhật, 09/09/2007 | 03, 17, 22, 94 | 67801 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB

Vesoatrungroi.com



