Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 2
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Thứ hai, 01/11/2004 | 34, 38, 64, 74 | 55142 |
| Thứ hai, 25/10/2004 | 45, 05, 65, 50 | 16150 |
| Thứ hai, 18/10/2004 | 55, 37, 78, 35 | 39434 |
| Thứ hai, 11/10/2004 | 43, 60, 42, 51 | 14516 |
| Thứ hai, 04/10/2004 | 51, 93, 09, 68 | 37347 |
| Thứ hai, 27/09/2004 | 44, 12, 60, 37 | 36967 |
| Thứ hai, 20/09/2004 | 27, 71, 93, 85 | 19491 |
| Thứ hai, 13/09/2004 | 38, 97, 11, 74 | 70169 |
| Thứ hai, 06/09/2004 | 64, 59, 55, 78 | 05216 |
| Thứ hai, 30/08/2004 | 20, 50, 19, 10 | 38884 |
| Thứ hai, 23/08/2004 | 02, 75, 83, 94 | 92800 |
| Thứ hai, 16/08/2004 | 98, 46, 05, 19 | 50311 |
| Thứ hai, 09/08/2004 | 51, 20, 09, 87 | 69133 |
| Thứ hai, 02/08/2004 | 84, 93, 58, 87 | 59952 |
| Thứ hai, 26/07/2004 | 35, 43, 72, 15 | 25579 |
| Thứ hai, 19/07/2004 | 03, 44, 56, 07 | 30044 |
| Thứ hai, 12/07/2004 | 47, 17, 64, 60 | 57580 |
| Thứ hai, 05/07/2004 | 40, 55, 71, 91 | 00423 |
| Thứ hai, 28/06/2004 | 84, 64, 81, 32 | 50931 |
| Thứ hai, 21/06/2004 | 89, 22, 96, 56 | 18794 |
| Thứ hai, 14/06/2004 | 54, 50, 22, 49 | 97819 |
| Thứ hai, 07/06/2004 | 53, 43, 47, 62 | 39949 |
| Thứ hai, 31/05/2004 | 16, 34, 19, 20 | 04781 |
| Thứ hai, 24/05/2004 | 05, 14, 00, 61 | 02254 |
| Thứ hai, 17/05/2004 | 18, 61, 14, 80 | 35845 |
| Thứ hai, 10/05/2004 | 50, 92, 90, 95 | 46849 |
| Thứ hai, 03/05/2004 | 44, 00, 15, 07 | 73571 |
| Thứ hai, 26/04/2004 | 54, 57, 08, 21 | 83259 |
| Thứ hai, 19/04/2004 | 07, 25, 21, 74 | 31788 |
| Thứ hai, 12/04/2004 | 43, 26, 65, 08 | 17724 |
Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 2
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Thứ hai, 01/11/2004 | 34, 38, 64, 74 | 55142 |
| Thứ hai, 25/10/2004 | 45, 05, 65, 50 | 16150 |
| Thứ hai, 18/10/2004 | 55, 37, 78, 35 | 39434 |
| Thứ hai, 11/10/2004 | 43, 60, 42, 51 | 14516 |
| Thứ hai, 04/10/2004 | 51, 93, 09, 68 | 37347 |
| Thứ hai, 27/09/2004 | 44, 12, 60, 37 | 36967 |
| Thứ hai, 20/09/2004 | 27, 71, 93, 85 | 19491 |
| Thứ hai, 13/09/2004 | 38, 97, 11, 74 | 70169 |
| Thứ hai, 06/09/2004 | 64, 59, 55, 78 | 05216 |
| Thứ hai, 30/08/2004 | 20, 50, 19, 10 | 38884 |
| Thứ hai, 23/08/2004 | 02, 75, 83, 94 | 92800 |
| Thứ hai, 16/08/2004 | 98, 46, 05, 19 | 50311 |
| Thứ hai, 09/08/2004 | 51, 20, 09, 87 | 69133 |
| Thứ hai, 02/08/2004 | 84, 93, 58, 87 | 59952 |
| Thứ hai, 26/07/2004 | 35, 43, 72, 15 | 25579 |
| Thứ hai, 19/07/2004 | 03, 44, 56, 07 | 30044 |
| Thứ hai, 12/07/2004 | 47, 17, 64, 60 | 57580 |
| Thứ hai, 05/07/2004 | 40, 55, 71, 91 | 00423 |
| Thứ hai, 28/06/2004 | 84, 64, 81, 32 | 50931 |
| Thứ hai, 21/06/2004 | 89, 22, 96, 56 | 18794 |
| Thứ hai, 14/06/2004 | 54, 50, 22, 49 | 97819 |
| Thứ hai, 07/06/2004 | 53, 43, 47, 62 | 39949 |
| Thứ hai, 31/05/2004 | 16, 34, 19, 20 | 04781 |
| Thứ hai, 24/05/2004 | 05, 14, 00, 61 | 02254 |
| Thứ hai, 17/05/2004 | 18, 61, 14, 80 | 35845 |
| Thứ hai, 10/05/2004 | 50, 92, 90, 95 | 46849 |
| Thứ hai, 03/05/2004 | 44, 00, 15, 07 | 73571 |
| Thứ hai, 26/04/2004 | 54, 57, 08, 21 | 83259 |
| Thứ hai, 19/04/2004 | 07, 25, 21, 74 | 31788 |
| Thứ hai, 12/04/2004 | 43, 26, 65, 08 | 17724 |

Vesoatrungroi.com



