Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 2
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Thứ hai, 08/09/2003 | 66, 15, 86, 96 | 60733 |
| Thứ hai, 01/09/2003 | 53, 22, 67, 47 | 38110 |
| Thứ hai, 25/08/2003 | 47, 49, 52, 39 | 01935 |
| Thứ hai, 18/08/2003 | 78, 11, 30, 87 | 35629 |
| Thứ hai, 11/08/2003 | 09, 70, 23, 07 | 89843 |
| Thứ hai, 04/08/2003 | 85, 74, 25, 04 | 12387 |
| Thứ hai, 28/07/2003 | 30, 22, 66, 03 | 32026 |
| Thứ hai, 21/07/2003 | 13, 49, 64, 39 | 02621 |
| Thứ hai, 14/07/2003 | 56, 92, 97, 98 | 84871 |
| Thứ hai, 07/07/2003 | 91, 51, 09, 92 | 11269 |
| Thứ hai, 30/06/2003 | 02, 88, 14, 05 | 83340 |
| Thứ hai, 23/06/2003 | 96, 51, 99, 75 | 19592 |
| Thứ hai, 16/06/2003 | 23, 46, 67, 18 | 02246 |
| Thứ hai, 09/06/2003 | 54, 67, 20, 27 | 71259 |
| Thứ hai, 02/06/2003 | 06, 56, 62, 28 | 85451 |
| Thứ hai, 26/05/2003 | 53, 56, 30, 98 | 32809 |
| Thứ hai, 19/05/2003 | 80, 15, 09, 43 | 99467 |
| Thứ hai, 12/05/2003 | 39, 93, 75, 01 | 71036 |
| Thứ hai, 05/05/2003 | 89, 55, 83, 26 | 12864 |
| Thứ hai, 28/04/2003 | 35, 98, 61, 95 | 32371 |
| Thứ hai, 21/04/2003 | 09, 65, 88, 94 | 89429 |
| Thứ hai, 14/04/2003 | 83, 76, 05, 24 | 58328 |
| Thứ hai, 07/04/2003 | 63, 12, 07, 85 | 00079 |
| Thứ hai, 31/03/2003 | 63, 86, 18, 77 | 25376 |
| Thứ hai, 24/03/2003 | 02, 94, 84, 88 | 42880 |
| Thứ hai, 17/03/2003 | 30, 31, 93, 68 | 11869 |
| Thứ hai, 10/03/2003 | 79, 14, 24, 66 | 58879 |
| Thứ hai, 03/03/2003 | 34, 57, 64, 32 | 47520 |
| Thứ hai, 24/02/2003 | 88, 85, 42, 35 | 75812 |
| Thứ hai, 17/02/2003 | 58, 19, 65, 43 | 05664 |
Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 2
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Thứ hai, 08/09/2003 | 66, 15, 86, 96 | 60733 |
| Thứ hai, 01/09/2003 | 53, 22, 67, 47 | 38110 |
| Thứ hai, 25/08/2003 | 47, 49, 52, 39 | 01935 |
| Thứ hai, 18/08/2003 | 78, 11, 30, 87 | 35629 |
| Thứ hai, 11/08/2003 | 09, 70, 23, 07 | 89843 |
| Thứ hai, 04/08/2003 | 85, 74, 25, 04 | 12387 |
| Thứ hai, 28/07/2003 | 30, 22, 66, 03 | 32026 |
| Thứ hai, 21/07/2003 | 13, 49, 64, 39 | 02621 |
| Thứ hai, 14/07/2003 | 56, 92, 97, 98 | 84871 |
| Thứ hai, 07/07/2003 | 91, 51, 09, 92 | 11269 |
| Thứ hai, 30/06/2003 | 02, 88, 14, 05 | 83340 |
| Thứ hai, 23/06/2003 | 96, 51, 99, 75 | 19592 |
| Thứ hai, 16/06/2003 | 23, 46, 67, 18 | 02246 |
| Thứ hai, 09/06/2003 | 54, 67, 20, 27 | 71259 |
| Thứ hai, 02/06/2003 | 06, 56, 62, 28 | 85451 |
| Thứ hai, 26/05/2003 | 53, 56, 30, 98 | 32809 |
| Thứ hai, 19/05/2003 | 80, 15, 09, 43 | 99467 |
| Thứ hai, 12/05/2003 | 39, 93, 75, 01 | 71036 |
| Thứ hai, 05/05/2003 | 89, 55, 83, 26 | 12864 |
| Thứ hai, 28/04/2003 | 35, 98, 61, 95 | 32371 |
| Thứ hai, 21/04/2003 | 09, 65, 88, 94 | 89429 |
| Thứ hai, 14/04/2003 | 83, 76, 05, 24 | 58328 |
| Thứ hai, 07/04/2003 | 63, 12, 07, 85 | 00079 |
| Thứ hai, 31/03/2003 | 63, 86, 18, 77 | 25376 |
| Thứ hai, 24/03/2003 | 02, 94, 84, 88 | 42880 |
| Thứ hai, 17/03/2003 | 30, 31, 93, 68 | 11869 |
| Thứ hai, 10/03/2003 | 79, 14, 24, 66 | 58879 |
| Thứ hai, 03/03/2003 | 34, 57, 64, 32 | 47520 |
| Thứ hai, 24/02/2003 | 88, 85, 42, 35 | 75812 |
| Thứ hai, 17/02/2003 | 58, 19, 65, 43 | 05664 |

Vesoatrungroi.com



