Sớ đầu đuôi miền Bắc chủ nhật
Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Chủ nhật, 22/09/2002 | 24, 01, 30, 73 | 45683 |
Chủ nhật, 15/09/2002 | 77, 28, 40, 17 | 49006 |
Chủ nhật, 08/09/2002 | 43, 95, 10, 20 | 38614 |
Chủ nhật, 01/09/2002 | 35, 45, 07, 23 | 89807 |
Chủ nhật, 25/08/2002 | 23, 09, 13, 60 | 37879 |
Chủ nhật, 18/08/2002 | 63, 82, 02, 11 | 99380 |
Chủ nhật, 11/08/2002 | 28, 20, 16, 35 | 29548 |
Chủ nhật, 04/08/2002 | 90, 21, 36, 30 | 79188 |
Chủ nhật, 28/07/2002 | 29, 82, 92, 20 | 37739 |
Chủ nhật, 21/07/2002 | 60, 53, 42, 41 | 10631 |
Chủ nhật, 14/07/2002 | 78, 85, 21, 57 | 13865 |
Chủ nhật, 07/07/2002 | 06, 07, 98, 21 | 40033 |
Chủ nhật, 30/06/2002 | 23, 88, 05, 64 | 69398 |
Chủ nhật, 23/06/2002 | 86, 96, 33, 58 | 02617 |
Chủ nhật, 16/06/2002 | 44, 89, 11, 60 | 76549 |
Chủ nhật, 09/06/2002 | 35, 98, 52, 03 | 96880 |
Chủ nhật, 02/06/2002 | 54, 51, 23, 75 | 96749 |
Chủ nhật, 26/05/2002 | 23, 47, 57, 16 | 63002 |
Chủ nhật, 19/05/2002 | 51, 46, 84, 83 | 22739 |
Chủ nhật, 12/05/2002 | 61, 53, 42, 70 | 01779 |
Chủ nhật, 05/05/2002 | 28, 55, 08, 70 | 51816 |
Chủ nhật, 28/04/2002 | 01, 68, 93, 99 | 33617 |
Chủ nhật, 21/04/2002 | 13, 77, 62, 68 | 31686 |
Chủ nhật, 14/04/2002 | 61, 02, 79, 16 | 35230 |
Chủ nhật, 07/04/2002 | 81, 08, 12, 11 | 34192 |
Chủ nhật, 31/03/2002 | 31, 18, 46, 57 | 80920 |
Chủ nhật, 24/03/2002 | 70, 35, 00, 43 | 70220 |
Chủ nhật, 17/03/2002 | 88, 68, 81, 58 | 44180 |
Chủ nhật, 10/03/2002 | 04, 47, 18, 17 | 46057 |
Chủ nhật, 03/03/2002 | 98, 07, 03, 34 | 41355 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB