Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 4
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Thứ tư, 29/04/2015 | 65, 64, 83, 38 | 80669 |
| Thứ tư, 22/04/2015 | 16, 19, 82, 92 | 19460 |
| Thứ tư, 15/04/2015 | 24, 43, 38, 60 | 85815 |
| Thứ tư, 08/04/2015 | 95, 77, 35, 97 | 93325 |
| Thứ tư, 01/04/2015 | 77, 37, 12, 96 | 35200 |
| Thứ tư, 25/03/2015 | 96, 69, 57, 17 | 31447 |
| Thứ tư, 18/03/2015 | 80, 63, 37, 72 | 96033 |
| Thứ tư, 11/03/2015 | 53, 58, 49, 82 | 36017 |
| Thứ tư, 04/03/2015 | 60, 36, 70, 86 | 14455 |
| Thứ tư, 25/02/2015 | 77, 26, 28, 69 | 15853 |
| Thứ tư, 11/02/2015 | 47, 08, 27, 35 | 27518 |
| Thứ tư, 04/02/2015 | 62, 06, 35, 78 | 24285 |
| Thứ tư, 28/01/2015 | 59, 28, 69, 30 | 43550 |
| Thứ tư, 21/01/2015 | 37, 34, 00, 40 | 54831 |
| Thứ tư, 14/01/2015 | 65, 31, 95, 89 | 62988 |
| Thứ tư, 07/01/2015 | 56, 76, 13, 85 | 08008 |
| Thứ tư, 31/12/2014 | 51, 93, 31, 09 | 23646 |
| Thứ tư, 24/12/2014 | 53, 30, 39, 61 | 81561 |
| Thứ tư, 17/12/2014 | 33, 36, 31, 19 | 52436 |
| Thứ tư, 10/12/2014 | 12, 16, 34, 04 | 70782 |
| Thứ tư, 03/12/2014 | 07, 48, 29, 01 | 76145 |
| Thứ tư, 26/11/2014 | 33, 39, 31, 44 | 06810 |
| Thứ tư, 19/11/2014 | 13, 70, 31, 57 | 78196 |
| Thứ tư, 12/11/2014 | 51, 88, 94, 18 | 13038 |
| Thứ tư, 05/11/2014 | 25, 43, 74, 28 | 38477 |
| Thứ tư, 29/10/2014 | 86, 38, 05, 37 | 21089 |
| Thứ tư, 22/10/2014 | 45, 05, 97, 30 | 86342 |
| Thứ tư, 15/10/2014 | 47, 71, 48, 49 | 28583 |
| Thứ tư, 08/10/2014 | 37, 70, 09, 41 | 92630 |
| Thứ tư, 01/10/2014 | 45, 78, 09, 61 | 54396 |
Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 4
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Thứ tư, 29/04/2015 | 65, 64, 83, 38 | 80669 |
| Thứ tư, 22/04/2015 | 16, 19, 82, 92 | 19460 |
| Thứ tư, 15/04/2015 | 24, 43, 38, 60 | 85815 |
| Thứ tư, 08/04/2015 | 95, 77, 35, 97 | 93325 |
| Thứ tư, 01/04/2015 | 77, 37, 12, 96 | 35200 |
| Thứ tư, 25/03/2015 | 96, 69, 57, 17 | 31447 |
| Thứ tư, 18/03/2015 | 80, 63, 37, 72 | 96033 |
| Thứ tư, 11/03/2015 | 53, 58, 49, 82 | 36017 |
| Thứ tư, 04/03/2015 | 60, 36, 70, 86 | 14455 |
| Thứ tư, 25/02/2015 | 77, 26, 28, 69 | 15853 |
| Thứ tư, 11/02/2015 | 47, 08, 27, 35 | 27518 |
| Thứ tư, 04/02/2015 | 62, 06, 35, 78 | 24285 |
| Thứ tư, 28/01/2015 | 59, 28, 69, 30 | 43550 |
| Thứ tư, 21/01/2015 | 37, 34, 00, 40 | 54831 |
| Thứ tư, 14/01/2015 | 65, 31, 95, 89 | 62988 |
| Thứ tư, 07/01/2015 | 56, 76, 13, 85 | 08008 |
| Thứ tư, 31/12/2014 | 51, 93, 31, 09 | 23646 |
| Thứ tư, 24/12/2014 | 53, 30, 39, 61 | 81561 |
| Thứ tư, 17/12/2014 | 33, 36, 31, 19 | 52436 |
| Thứ tư, 10/12/2014 | 12, 16, 34, 04 | 70782 |
| Thứ tư, 03/12/2014 | 07, 48, 29, 01 | 76145 |
| Thứ tư, 26/11/2014 | 33, 39, 31, 44 | 06810 |
| Thứ tư, 19/11/2014 | 13, 70, 31, 57 | 78196 |
| Thứ tư, 12/11/2014 | 51, 88, 94, 18 | 13038 |
| Thứ tư, 05/11/2014 | 25, 43, 74, 28 | 38477 |
| Thứ tư, 29/10/2014 | 86, 38, 05, 37 | 21089 |
| Thứ tư, 22/10/2014 | 45, 05, 97, 30 | 86342 |
| Thứ tư, 15/10/2014 | 47, 71, 48, 49 | 28583 |
| Thứ tư, 08/10/2014 | 37, 70, 09, 41 | 92630 |
| Thứ tư, 01/10/2014 | 45, 78, 09, 61 | 54396 |

Vesoatrungroi.com



