Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 4
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Thứ tư, 05/02/2003 | 25, 77, 24, 68 | 95982 |
| Thứ tư, 29/01/2003 | 68, 53, 72, 95 | 54238 |
| Thứ tư, 22/01/2003 | 11, 90, 81, 36 | 31406 |
| Thứ tư, 15/01/2003 | 49, 68, 03, 58 | 43212 |
| Thứ tư, 08/01/2003 | 63, 03, 93, 22 | 94290 |
| Thứ tư, 01/01/2003 | 83, 30, 66, 05 | 62617 |
| Thứ tư, 25/12/2002 | 60, 52, 31, 56 | 29997 |
| Thứ tư, 18/12/2002 | 42, 20, 98, 61 | 42536 |
| Thứ tư, 11/12/2002 | 40, 38, 23, 20 | 48454 |
| Thứ tư, 04/12/2002 | 07, 17, 73, 30 | 37984 |
| Thứ tư, 27/11/2002 | 64, 56, 48, 21 | 76639 |
| Thứ tư, 20/11/2002 | 80, 74, 95, 59 | 73597 |
| Thứ tư, 13/11/2002 | 53, 60, 36, 55 | 37511 |
| Thứ tư, 06/11/2002 | 85, 32, 56, 00 | 37452 |
| Thứ tư, 30/10/2002 | 47, 20, 57, 49 | 31249 |
| Thứ tư, 23/10/2002 | 18, 73, 14, 11 | 94682 |
| Thứ tư, 16/10/2002 | 77, 26, 29, 80 | 96834 |
| Thứ tư, 09/10/2002 | 44, 10, 00, 06 | 03974 |
| Thứ tư, 02/10/2002 | 64, 89, 45, 82 | 54691 |
| Thứ tư, 25/09/2002 | 45, 01, 38, 08 | 59516 |
| Thứ tư, 18/09/2002 | 14, 43, 72, 07 | 68010 |
| Thứ tư, 11/09/2002 | 31, 02, 76, 27 | 19507 |
| Thứ tư, 04/09/2002 | 03, 34, 69, 98 | 42991 |
| Thứ tư, 28/08/2002 | 00, 65, 80, 90 | 42857 |
| Thứ tư, 21/08/2002 | 31, 48, 59, 94 | 24755 |
| Thứ tư, 14/08/2002 | 33, 41, 14, 96 | 50539 |
| Thứ tư, 07/08/2002 | 79, 59, 49, 69 | 73811 |
| Thứ tư, 31/07/2002 | 67, 84, 79, 27 | 54099 |
| Thứ tư, 24/07/2002 | 76, 07, 94, 04 | 61681 |
| Thứ tư, 17/07/2002 | 33, 17, 46, 69 | 13715 |
Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 4
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Thứ tư, 05/02/2003 | 25, 77, 24, 68 | 95982 |
| Thứ tư, 29/01/2003 | 68, 53, 72, 95 | 54238 |
| Thứ tư, 22/01/2003 | 11, 90, 81, 36 | 31406 |
| Thứ tư, 15/01/2003 | 49, 68, 03, 58 | 43212 |
| Thứ tư, 08/01/2003 | 63, 03, 93, 22 | 94290 |
| Thứ tư, 01/01/2003 | 83, 30, 66, 05 | 62617 |
| Thứ tư, 25/12/2002 | 60, 52, 31, 56 | 29997 |
| Thứ tư, 18/12/2002 | 42, 20, 98, 61 | 42536 |
| Thứ tư, 11/12/2002 | 40, 38, 23, 20 | 48454 |
| Thứ tư, 04/12/2002 | 07, 17, 73, 30 | 37984 |
| Thứ tư, 27/11/2002 | 64, 56, 48, 21 | 76639 |
| Thứ tư, 20/11/2002 | 80, 74, 95, 59 | 73597 |
| Thứ tư, 13/11/2002 | 53, 60, 36, 55 | 37511 |
| Thứ tư, 06/11/2002 | 85, 32, 56, 00 | 37452 |
| Thứ tư, 30/10/2002 | 47, 20, 57, 49 | 31249 |
| Thứ tư, 23/10/2002 | 18, 73, 14, 11 | 94682 |
| Thứ tư, 16/10/2002 | 77, 26, 29, 80 | 96834 |
| Thứ tư, 09/10/2002 | 44, 10, 00, 06 | 03974 |
| Thứ tư, 02/10/2002 | 64, 89, 45, 82 | 54691 |
| Thứ tư, 25/09/2002 | 45, 01, 38, 08 | 59516 |
| Thứ tư, 18/09/2002 | 14, 43, 72, 07 | 68010 |
| Thứ tư, 11/09/2002 | 31, 02, 76, 27 | 19507 |
| Thứ tư, 04/09/2002 | 03, 34, 69, 98 | 42991 |
| Thứ tư, 28/08/2002 | 00, 65, 80, 90 | 42857 |
| Thứ tư, 21/08/2002 | 31, 48, 59, 94 | 24755 |
| Thứ tư, 14/08/2002 | 33, 41, 14, 96 | 50539 |
| Thứ tư, 07/08/2002 | 79, 59, 49, 69 | 73811 |
| Thứ tư, 31/07/2002 | 67, 84, 79, 27 | 54099 |
| Thứ tư, 24/07/2002 | 76, 07, 94, 04 | 61681 |
| Thứ tư, 17/07/2002 | 33, 17, 46, 69 | 13715 |

Vesoatrungroi.com



