Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 7
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Thứ bảy, 03/12/2022 | 61, 55, 93, 46 | 10576 |
| Thứ bảy, 26/11/2022 | 83, 44, 66, 03 | 67896 |
| Thứ bảy, 19/11/2022 | 04, 50, 54, 98 | 66534 |
| Thứ bảy, 12/11/2022 | 61, 73, 32, 91 | 78611 |
| Thứ bảy, 05/11/2022 | 22, 96, 21, 03 | 33487 |
| Thứ bảy, 29/10/2022 | 52, 99, 02, 47 | 73887 |
| Thứ bảy, 22/10/2022 | 44, 10, 28, 67 | 31698 |
| Thứ bảy, 15/10/2022 | 84, 20, 65, 31 | 79638 |
| Thứ bảy, 08/10/2022 | 24, 33, 55, 14 | 94309 |
| Thứ bảy, 01/10/2022 | 67, 18, 66, 01 | 35019 |
| Thứ bảy, 24/09/2022 | 08, 34, 78, 91 | 08154 |
| Thứ bảy, 17/09/2022 | 65, 71, 29, 25 | 55890 |
| Thứ bảy, 10/09/2022 | 68, 48, 55, 78 | 17535 |
| Thứ bảy, 03/09/2022 | 32, 43, 04, 71 | 47153 |
| Thứ bảy, 27/08/2022 | 07, 38, 74, 42 | 89617 |
| Thứ bảy, 20/08/2022 | 76, 44, 31, 19 | 10211 |
| Thứ bảy, 13/08/2022 | 75, 88, 26, 34 | 40306 |
| Thứ bảy, 06/08/2022 | 27, 69, 71, 72 | 74873 |
| Thứ bảy, 30/07/2022 | 98, 81, 82, 60 | 96409 |
| Thứ bảy, 23/07/2022 | 53, 87, 61, 51 | 15361 |
| Thứ bảy, 16/07/2022 | 60, 48, 66, 47 | 77064 |
| Thứ bảy, 09/07/2022 | 15, 62, 20, 32 | 10295 |
| Thứ bảy, 02/07/2022 | 78, 42, 39, 53 | 50554 |
| Thứ bảy, 25/06/2022 | 78, 43, 25, 84 | 36768 |
| Thứ bảy, 18/06/2022 | 18, 50, 32, 13 | 87190 |
| Thứ bảy, 11/06/2022 | 32, 06, 33, 55 | 29224 |
| Thứ bảy, 04/06/2022 | 03, 68, 87, 42 | 60832 |
| Thứ bảy, 28/05/2022 | 63, 53, 39, 59 | 57318 |
| Thứ bảy, 21/05/2022 | 53, 64, 13, 80 | 85198 |
| Thứ bảy, 14/05/2022 | 05, 74, 08, 52 | 30775 |
Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 7
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Thứ bảy, 03/12/2022 | 61, 55, 93, 46 | 10576 |
| Thứ bảy, 26/11/2022 | 83, 44, 66, 03 | 67896 |
| Thứ bảy, 19/11/2022 | 04, 50, 54, 98 | 66534 |
| Thứ bảy, 12/11/2022 | 61, 73, 32, 91 | 78611 |
| Thứ bảy, 05/11/2022 | 22, 96, 21, 03 | 33487 |
| Thứ bảy, 29/10/2022 | 52, 99, 02, 47 | 73887 |
| Thứ bảy, 22/10/2022 | 44, 10, 28, 67 | 31698 |
| Thứ bảy, 15/10/2022 | 84, 20, 65, 31 | 79638 |
| Thứ bảy, 08/10/2022 | 24, 33, 55, 14 | 94309 |
| Thứ bảy, 01/10/2022 | 67, 18, 66, 01 | 35019 |
| Thứ bảy, 24/09/2022 | 08, 34, 78, 91 | 08154 |
| Thứ bảy, 17/09/2022 | 65, 71, 29, 25 | 55890 |
| Thứ bảy, 10/09/2022 | 68, 48, 55, 78 | 17535 |
| Thứ bảy, 03/09/2022 | 32, 43, 04, 71 | 47153 |
| Thứ bảy, 27/08/2022 | 07, 38, 74, 42 | 89617 |
| Thứ bảy, 20/08/2022 | 76, 44, 31, 19 | 10211 |
| Thứ bảy, 13/08/2022 | 75, 88, 26, 34 | 40306 |
| Thứ bảy, 06/08/2022 | 27, 69, 71, 72 | 74873 |
| Thứ bảy, 30/07/2022 | 98, 81, 82, 60 | 96409 |
| Thứ bảy, 23/07/2022 | 53, 87, 61, 51 | 15361 |
| Thứ bảy, 16/07/2022 | 60, 48, 66, 47 | 77064 |
| Thứ bảy, 09/07/2022 | 15, 62, 20, 32 | 10295 |
| Thứ bảy, 02/07/2022 | 78, 42, 39, 53 | 50554 |
| Thứ bảy, 25/06/2022 | 78, 43, 25, 84 | 36768 |
| Thứ bảy, 18/06/2022 | 18, 50, 32, 13 | 87190 |
| Thứ bảy, 11/06/2022 | 32, 06, 33, 55 | 29224 |
| Thứ bảy, 04/06/2022 | 03, 68, 87, 42 | 60832 |
| Thứ bảy, 28/05/2022 | 63, 53, 39, 59 | 57318 |
| Thứ bảy, 21/05/2022 | 53, 64, 13, 80 | 85198 |
| Thứ bảy, 14/05/2022 | 05, 74, 08, 52 | 30775 |

Vesoatrungroi.com



