Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 7
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Thứ bảy, 07/05/2022 | 20, 24, 60, 30 | 73301 | 
| Thứ bảy, 30/04/2022 | 49, 30, 65, 34 | 59924 | 
| Thứ bảy, 23/04/2022 | 12, 80, 97, 58 | 77318 | 
| Thứ bảy, 16/04/2022 | 48, 81, 98, 94 | 36554 | 
| Thứ bảy, 09/04/2022 | 34, 94, 45, 70 | 34194 | 
| Thứ bảy, 02/04/2022 | 75, 61, 14, 25 | 61762 | 
| Thứ bảy, 26/03/2022 | 92, 82, 28, 58 | 15972 | 
| Thứ bảy, 19/03/2022 | 92, 81, 04, 29 | 39218 | 
| Thứ bảy, 12/03/2022 | 32, 81, 98, 31 | 31953 | 
| Thứ bảy, 05/03/2022 | 99, 26, 77, 68 | 84917 | 
| Thứ bảy, 26/02/2022 | 06, 26, 31, 32 | 07631 | 
| Thứ bảy, 19/02/2022 | 14, 10, 71, 31 | 92264 | 
| Thứ bảy, 12/02/2022 | 54, 97, 92, 01 | 85672 | 
| Thứ bảy, 05/02/2022 | 37, 98, 24, 48 | 23184 | 
| Thứ bảy, 29/01/2022 | 24, 39, 16, 06 | 11699 | 
| Thứ bảy, 22/01/2022 | 22, 62, 04, 33 | 74954 | 
| Thứ bảy, 15/01/2022 | 27, 09, 80, 87 | 20222 | 
| Thứ bảy, 08/01/2022 | 30, 23, 57, 04 | 98969 | 
| Thứ bảy, 01/01/2022 | 10, 56, 62, 07 | 10676 | 
| Thứ bảy, 25/12/2021 | 43, 32, 68, 89 | 31424 | 
| Thứ bảy, 18/12/2021 | 05, 91, 34, 48 | 70830 | 
| Thứ bảy, 11/12/2021 | 59, 03, 29, 57 | 34925 | 
| Thứ bảy, 04/12/2021 | 33, 76, 97, 73 | 69447 | 
| Thứ bảy, 27/11/2021 | 36, 27, 73, 18 | 27824 | 
| Thứ bảy, 20/11/2021 | 15, 66, 18, 71 | 45344 | 
| Thứ bảy, 13/11/2021 | 20, 70, 60, 83 | 55230 | 
| Thứ bảy, 06/11/2021 | 61, 89, 03, 29 | 19821 | 
| Thứ bảy, 30/10/2021 | 07, 88, 55, 30 | 24242 | 
| Thứ bảy, 23/10/2021 | 81, 31, 85, 93 | 73125 | 
| Thứ bảy, 16/10/2021 | 56, 38, 14, 07 | 66067 | 
Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 7
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Thứ bảy, 07/05/2022 | 20, 24, 60, 30 | 73301 | 
| Thứ bảy, 30/04/2022 | 49, 30, 65, 34 | 59924 | 
| Thứ bảy, 23/04/2022 | 12, 80, 97, 58 | 77318 | 
| Thứ bảy, 16/04/2022 | 48, 81, 98, 94 | 36554 | 
| Thứ bảy, 09/04/2022 | 34, 94, 45, 70 | 34194 | 
| Thứ bảy, 02/04/2022 | 75, 61, 14, 25 | 61762 | 
| Thứ bảy, 26/03/2022 | 92, 82, 28, 58 | 15972 | 
| Thứ bảy, 19/03/2022 | 92, 81, 04, 29 | 39218 | 
| Thứ bảy, 12/03/2022 | 32, 81, 98, 31 | 31953 | 
| Thứ bảy, 05/03/2022 | 99, 26, 77, 68 | 84917 | 
| Thứ bảy, 26/02/2022 | 06, 26, 31, 32 | 07631 | 
| Thứ bảy, 19/02/2022 | 14, 10, 71, 31 | 92264 | 
| Thứ bảy, 12/02/2022 | 54, 97, 92, 01 | 85672 | 
| Thứ bảy, 05/02/2022 | 37, 98, 24, 48 | 23184 | 
| Thứ bảy, 29/01/2022 | 24, 39, 16, 06 | 11699 | 
| Thứ bảy, 22/01/2022 | 22, 62, 04, 33 | 74954 | 
| Thứ bảy, 15/01/2022 | 27, 09, 80, 87 | 20222 | 
| Thứ bảy, 08/01/2022 | 30, 23, 57, 04 | 98969 | 
| Thứ bảy, 01/01/2022 | 10, 56, 62, 07 | 10676 | 
| Thứ bảy, 25/12/2021 | 43, 32, 68, 89 | 31424 | 
| Thứ bảy, 18/12/2021 | 05, 91, 34, 48 | 70830 | 
| Thứ bảy, 11/12/2021 | 59, 03, 29, 57 | 34925 | 
| Thứ bảy, 04/12/2021 | 33, 76, 97, 73 | 69447 | 
| Thứ bảy, 27/11/2021 | 36, 27, 73, 18 | 27824 | 
| Thứ bảy, 20/11/2021 | 15, 66, 18, 71 | 45344 | 
| Thứ bảy, 13/11/2021 | 20, 70, 60, 83 | 55230 | 
| Thứ bảy, 06/11/2021 | 61, 89, 03, 29 | 19821 | 
| Thứ bảy, 30/10/2021 | 07, 88, 55, 30 | 24242 | 
| Thứ bảy, 23/10/2021 | 81, 31, 85, 93 | 73125 | 
| Thứ bảy, 16/10/2021 | 56, 38, 14, 07 | 66067 | 

               
 Vesoatrungroi.com



