Sớ đầu đuôi miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ hai, 04/07/2005 01, 22, 00, 33 93735
Chủ nhật, 03/07/2005 24, 23, 47, 74 20546
Thứ bảy, 02/07/2005 58, 62, 73, 50 14922
Thứ sáu, 01/07/2005 81, 68, 87, 00 24722
Thứ năm, 30/06/2005 05, 68, 25, 52 20836
Thứ tư, 29/06/2005 65, 99, 19, 87 16786
Thứ ba, 28/06/2005 15, 10, 85, 78 31517
Thứ hai, 27/06/2005 42, 61, 91, 86 84396
Chủ nhật, 26/06/2005 14, 09, 44, 30 29224
Thứ bảy, 25/06/2005 68, 46, 65, 92 20482
Thứ sáu, 24/06/2005 19, 99, 18, 83 54539
Thứ năm, 23/06/2005 85, 94, 07, 84 15455
Thứ tư, 22/06/2005 12, 23, 69, 98 49842
Thứ ba, 21/06/2005 12, 56, 02, 34 52742
Thứ hai, 20/06/2005 01, 81, 71, 25 44194
Chủ nhật, 19/06/2005 99, 12, 64, 07 67132
Thứ bảy, 18/06/2005 67, 50, 90, 61 05005
Thứ sáu, 17/06/2005 09, 67, 42, 33 28645
Thứ năm, 16/06/2005 75, 65, 48, 87 04692
Thứ tư, 15/06/2005 63, 89, 16, 46 72458
Thứ ba, 14/06/2005 24, 27, 25, 11 07230
Thứ hai, 13/06/2005 48, 86, 61, 90 91448
Chủ nhật, 12/06/2005 48, 55, 38, 85 20283
Thứ bảy, 11/06/2005 60, 61, 51, 24 38401
Thứ sáu, 10/06/2005 11, 28, 34, 89 39671
Thứ năm, 09/06/2005 94, 02, 70, 86 89332
Thứ tư, 08/06/2005 48, 13, 17, 09 87584
Thứ ba, 07/06/2005 41, 97, 23, 81 18539
Thứ hai, 06/06/2005 98, 19, 72, 59 05718
Chủ nhật, 05/06/2005 93, 66, 54, 86 02303

Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB