Sớ đầu đuôi miền Bắc
Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Thứ bảy, 04/06/2005 | 30, 80, 48, 57 | 43508 |
Thứ sáu, 03/06/2005 | 42, 36, 92, 22 | 76063 |
Thứ năm, 02/06/2005 | 79, 27, 53, 60 | 74443 |
Thứ tư, 01/06/2005 | 67, 00, 01, 14 | 44950 |
Thứ ba, 31/05/2005 | 15, 60, 40, 41 | 25972 |
Thứ hai, 30/05/2005 | 67, 42, 55, 06 | 32453 |
Chủ nhật, 29/05/2005 | 49, 77, 46, 27 | 33001 |
Thứ bảy, 28/05/2005 | 70, 68, 97, 15 | 60401 |
Thứ sáu, 27/05/2005 | 92, 96, 04, 98 | 97247 |
Thứ năm, 26/05/2005 | 54, 92, 52, 68 | 33943 |
Thứ tư, 25/05/2005 | 01, 59, 60, 24 | 66676 |
Thứ ba, 24/05/2005 | 66, 48, 55, 01 | 51489 |
Thứ hai, 23/05/2005 | 56, 86, 73, 25 | 96959 |
Chủ nhật, 22/05/2005 | 93, 32, 01, 63 | 46837 |
Thứ bảy, 21/05/2005 | 95, 29, 92, 96 | 28168 |
Thứ sáu, 20/05/2005 | 85, 58, 69, 00 | 66311 |
Thứ năm, 19/05/2005 | 08, 14, 48, 41 | 44154 |
Thứ tư, 18/05/2005 | 83, 61, 19, 46 | 36139 |
Thứ ba, 17/05/2005 | 07, 53, 66, 76 | 11596 |
Thứ hai, 16/05/2005 | 65, 31, 85, 03 | 33242 |
Chủ nhật, 15/05/2005 | 98, 32, 73, 63 | 94957 |
Thứ bảy, 14/05/2005 | 27, 73, 80, 82 | 92098 |
Thứ sáu, 13/05/2005 | 79, 49, 12, 02 | 14461 |
Thứ năm, 12/05/2005 | 44, 91, 46, 49 | 71400 |
Thứ tư, 11/05/2005 | 48, 20, 01, 97 | 31884 |
Thứ ba, 10/05/2005 | 68, 36, 93, 05 | 25355 |
Thứ hai, 09/05/2005 | 20, 39, 52, 65 | 24829 |
Chủ nhật, 08/05/2005 | 26, 25, 96, 65 | 56514 |
Thứ bảy, 07/05/2005 | 75, 77, 65, 44 | 38340 |
Thứ sáu, 06/05/2005 | 93, 77, 25, 53 | 70375 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB