Sớ đầu đuôi miền Bắc
Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Thứ hai, 04/04/2005 | 06, 74, 57, 55 | 17333 |
Chủ nhật, 03/04/2005 | 60, 51, 52, 70 | 59481 |
Thứ bảy, 02/04/2005 | 75, 59, 03, 24 | 42868 |
Thứ sáu, 01/04/2005 | 38, 90, 07, 06 | 64930 |
Thứ năm, 31/03/2005 | 13, 62, 10, 80 | 82356 |
Thứ tư, 30/03/2005 | 04, 09, 00, 07 | 81632 |
Thứ ba, 29/03/2005 | 90, 82, 24, 31 | 37916 |
Thứ hai, 28/03/2005 | 04, 75, 42, 12 | 38722 |
Chủ nhật, 27/03/2005 | 95, 56, 58, 11 | 90861 |
Thứ bảy, 26/03/2005 | 34, 45, 55, 08 | 35042 |
Thứ sáu, 25/03/2005 | 67, 99, 55, 48 | 68710 |
Thứ năm, 24/03/2005 | 33, 05, 84, 04 | 06859 |
Thứ tư, 23/03/2005 | 08, 25, 44, 51 | 52191 |
Thứ ba, 22/03/2005 | 25, 44, 85, 73 | 06635 |
Thứ hai, 21/03/2005 | 00, 41, 48, 87 | 40375 |
Chủ nhật, 20/03/2005 | 78, 65, 08, 52 | 25682 |
Thứ bảy, 19/03/2005 | 03, 04, 59, 86 | 80701 |
Thứ sáu, 18/03/2005 | 49, 82, 34, 07 | 29231 |
Thứ năm, 17/03/2005 | 98, 00, 10, 03 | 32625 |
Thứ tư, 16/03/2005 | 42, 21, 47, 58 | 65930 |
Thứ ba, 15/03/2005 | 54, 60, 58, 45 | 38085 |
Thứ hai, 14/03/2005 | 41, 21, 92, 16 | 54000 |
Chủ nhật, 13/03/2005 | 83, 40, 96, 07 | 85755 |
Thứ bảy, 12/03/2005 | 26, 05, 59, 19 | 75307 |
Thứ sáu, 11/03/2005 | 79, 85, 50, 36 | 14880 |
Thứ năm, 10/03/2005 | 96, 09, 03, 50 | 29043 |
Thứ tư, 09/03/2005 | 96, 44, 93, 78 | 84376 |
Thứ ba, 08/03/2005 | 71, 78, 47, 00 | 06805 |
Thứ hai, 07/03/2005 | 09, 10, 59, 01 | 14142 |
Chủ nhật, 06/03/2005 | 64, 02, 07, 94 | 21958 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB