Sớ đầu đuôi miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ ba, 01/02/2005 07, 74, 60, 63 90185
Thứ hai, 31/01/2005 78, 33, 52, 25 70691
Chủ nhật, 30/01/2005 08, 87, 63, 12 87832
Thứ bảy, 29/01/2005 74, 55, 85, 04 15198
Thứ sáu, 28/01/2005 33, 80, 07, 73 59143
Thứ năm, 27/01/2005 40, 59, 23, 28 72697
Thứ tư, 26/01/2005 58, 61, 20, 92 97368
Thứ ba, 25/01/2005 99, 24, 29, 79 34437
Thứ hai, 24/01/2005 77, 88, 41, 83 61083
Chủ nhật, 23/01/2005 83, 43, 76, 67 94121
Thứ bảy, 22/01/2005 87, 38, 79, 15 58495
Thứ sáu, 21/01/2005 21, 91, 41, 08 95528
Thứ năm, 20/01/2005 23, 61, 15, 06 88619
Thứ tư, 19/01/2005 37, 90, 13, 99 49317
Thứ ba, 18/01/2005 19, 45, 53, 89 08569
Thứ hai, 17/01/2005 70, 00, 08, 15 22715
Chủ nhật, 16/01/2005 58, 79, 19, 52 43592
Thứ bảy, 15/01/2005 80, 79, 02, 16 99024
Thứ sáu, 14/01/2005 17, 62, 92, 82 74604
Thứ năm, 13/01/2005 75, 51, 59, 61 99780
Thứ tư, 12/01/2005 47, 44, 45, 64 92353
Thứ ba, 11/01/2005 80, 33, 54, 79 05771
Thứ hai, 10/01/2005 11, 12, 78, 07 65730
Chủ nhật, 09/01/2005 25, 20, 65, 43 32560
Thứ bảy, 08/01/2005 09, 19, 08, 64 85415
Thứ sáu, 07/01/2005 31, 73, 35, 97 39270
Thứ năm, 06/01/2005 23, 66, 81, 78 92955
Thứ tư, 05/01/2005 45, 29, 67, 59 28803
Thứ ba, 04/01/2005 39, 36, 79, 59 72253
Thứ hai, 03/01/2005 62, 06, 66, 78 36268

Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB