Sớ đầu đuôi miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ bảy, 05/03/2005 61, 98, 43, 51 76753
Thứ sáu, 04/03/2005 87, 75, 86, 33 27910
Thứ năm, 03/03/2005 02, 50, 39, 56 40507
Thứ tư, 02/03/2005 30, 74, 46, 12 86389
Thứ ba, 01/03/2005 46, 25, 84, 78 75427
Thứ hai, 28/02/2005 23, 04, 60, 26 64034
Chủ nhật, 27/02/2005 31, 21, 53, 87 22221
Thứ bảy, 26/02/2005 89, 74, 24, 82 53766
Thứ sáu, 25/02/2005 38, 01, 21, 75 15581
Thứ năm, 24/02/2005 44, 28, 98, 24 97738
Thứ tư, 23/02/2005 10, 15, 03, 89 63235
Thứ ba, 22/02/2005 53, 86, 28, 26 22157
Thứ hai, 21/02/2005 65, 84, 70, 66 49502
Chủ nhật, 20/02/2005 15, 66, 76, 11 04901
Thứ bảy, 19/02/2005 49, 24, 64, 77 81916
Thứ sáu, 18/02/2005 77, 70, 59, 33 70481
Thứ năm, 17/02/2005 88, 90, 38, 60 23506
Thứ tư, 16/02/2005 74, 47, 42, 38 53583
Thứ ba, 15/02/2005 06, 66, 02, 95 51681
Thứ hai, 14/02/2005 46, 52, 76, 80 06450
Chủ nhật, 13/02/2005 33, 86, 65, 74 68920
Thứ bảy, 12/02/2005 08, 96, 91, 48 42481
Thứ sáu, 11/02/2005 00, 44, 84, 99 53776
Thứ năm, 10/02/2005 60, 42, 84, 46 17014
Thứ hai, 07/02/2005 26, 07, 97, 56 96574
Chủ nhật, 06/02/2005 54, 04, 12, 79 07684
Thứ bảy, 05/02/2005 28, 10, 11, 54 80123
Thứ sáu, 04/02/2005 25, 53, 39, 76 12586
Thứ năm, 03/02/2005 09, 73, 27, 04 03928
Thứ tư, 02/02/2005 92, 09, 23, 93 35345

Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB