Sớ đầu đuôi miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Thứ ba, 16/12/2003 | 18, 54, 24, 91 | 34993 |
| Thứ hai, 15/12/2003 | 28, 10, 81, 53 | 72003 |
| Chủ nhật, 14/12/2003 | 83, 88, 77, 00 | 95529 |
| Thứ bảy, 13/12/2003 | 65, 27, 18, 83 | 27963 |
| Thứ sáu, 12/12/2003 | 21, 82, 86, 34 | 93515 |
| Thứ năm, 11/12/2003 | 24, 41, 91, 30 | 83930 |
| Thứ tư, 10/12/2003 | 04, 36, 27, 20 | 85829 |
| Thứ ba, 09/12/2003 | 23, 32, 63, 94 | 53757 |
| Thứ hai, 08/12/2003 | 83, 32, 36, 37 | 49716 |
| Chủ nhật, 07/12/2003 | 12, 64, 41, 01 | 50169 |
| Thứ bảy, 06/12/2003 | 03, 24, 14, 78 | 90296 |
| Thứ sáu, 05/12/2003 | 97, 03, 55, 66 | 22320 |
| Thứ năm, 04/12/2003 | 10, 56, 68, 77 | 88903 |
| Thứ tư, 03/12/2003 | 47, 98, 71, 17 | 43537 |
| Thứ ba, 02/12/2003 | 30, 85, 99, 25 | 10510 |
| Thứ hai, 01/12/2003 | 13, 08, 03, 41 | 90161 |
| Chủ nhật, 30/11/2003 | 10, 04, 38, 56 | 10122 |
| Thứ bảy, 29/11/2003 | 07, 38, 04, 80 | 10161 |
| Thứ sáu, 28/11/2003 | 53, 73, 04, 65 | 05721 |
| Thứ năm, 27/11/2003 | 18, 16, 45, 60 | 86349 |
| Thứ tư, 26/11/2003 | 69, 82, 28, 66 | 27051 |
| Thứ ba, 25/11/2003 | 11, 66, 57, 16 | 18001 |
| Thứ hai, 24/11/2003 | 27, 42, 57, 79 | 08879 |
| Chủ nhật, 23/11/2003 | 47, 12, 18, 24 | 32828 |
| Thứ bảy, 22/11/2003 | 41, 23, 27, 64 | 50691 |
| Thứ sáu, 21/11/2003 | 32, 10, 70, 54 | 80619 |
| Thứ năm, 20/11/2003 | 92, 89, 86, 39 | 32285 |
| Thứ tư, 19/11/2003 | 53, 55, 37, 21 | 93912 |
| Thứ ba, 18/11/2003 | 82, 83, 97, 33 | 91529 |
| Thứ hai, 17/11/2003 | 96, 47, 97, 53 | 29841 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB

Vesoatrungroi.com



