Sớ đầu đuôi miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Chủ nhật, 16/11/2003 | 64, 37, 65, 07 | 62399 |
| Thứ bảy, 15/11/2003 | 60, 11, 49, 71 | 74699 |
| Thứ sáu, 14/11/2003 | 72, 36, 40, 80 | 94267 |
| Thứ năm, 13/11/2003 | 35, 74, 86, 21 | 87172 |
| Thứ tư, 12/11/2003 | 86, 88, 77, 30 | 96384 |
| Thứ ba, 11/11/2003 | 89, 29, 67, 22 | 93995 |
| Thứ hai, 10/11/2003 | 55, 97, 41, 62 | 26642 |
| Chủ nhật, 09/11/2003 | 39, 20, 51, 59 | 29505 |
| Thứ bảy, 08/11/2003 | 70, 60, 14, 22 | 61401 |
| Thứ sáu, 07/11/2003 | 82, 40, 61, 23 | 90737 |
| Thứ năm, 06/11/2003 | 89, 18, 82, 56 | 39971 |
| Thứ tư, 05/11/2003 | 40, 83, 04, 88 | 84139 |
| Thứ ba, 04/11/2003 | 61, 28, 32, 39 | 62817 |
| Thứ hai, 03/11/2003 | 61, 23, 21, 35 | 06537 |
| Chủ nhật, 02/11/2003 | 89, 94, 69, 60 | 77129 |
| Thứ bảy, 01/11/2003 | 21, 28, 16, 10 | 56735 |
| Thứ sáu, 31/10/2003 | 79, 36, 84, 08 | 45812 |
| Thứ năm, 30/10/2003 | 25, 07, 45, 88 | 13466 |
| Thứ tư, 29/10/2003 | 62, 90, 72, 12 | 68939 |
| Thứ ba, 28/10/2003 | 66, 65, 50, 45 | 88473 |
| Thứ hai, 27/10/2003 | 42, 91, 80, 92 | 64390 |
| Chủ nhật, 26/10/2003 | 91, 97, 82, 14 | 84310 |
| Thứ bảy, 25/10/2003 | 55, 41, 06, 82 | 69454 |
| Thứ sáu, 24/10/2003 | 17, 47, 66, 44 | 60336 |
| Thứ năm, 23/10/2003 | 75, 68, 18, 61 | 12478 |
| Thứ tư, 22/10/2003 | 88, 11, 23, 91 | 18096 |
| Thứ ba, 21/10/2003 | 66, 50, 13, 41 | 10918 |
| Thứ hai, 20/10/2003 | 45, 32, 60, 15 | 16764 |
| Chủ nhật, 19/10/2003 | 07, 18, 72, 67 | 02180 |
| Thứ bảy, 18/10/2003 | 95, 15, 82, 99 | 14007 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB

Vesoatrungroi.com



