Sớ đầu đuôi miền Bắc
Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Chủ nhật, 05/05/2002 | 28, 55, 08, 70 | 51816 |
Thứ bảy, 04/05/2002 | 36, 67, 69, 99 | 68735 |
Thứ sáu, 03/05/2002 | 06, 85, 66, 86 | 48476 |
Thứ năm, 02/05/2002 | 38, 33, 90, 74 | 94558 |
Thứ tư, 01/05/2002 | 94, 60, 84, 74 | 68113 |
Thứ ba, 30/04/2002 | 04, 05, 68, 22 | 25716 |
Thứ hai, 29/04/2002 | 71, 41, 52, 87 | 87401 |
Chủ nhật, 28/04/2002 | 01, 68, 93, 99 | 33617 |
Thứ bảy, 27/04/2002 | 58, 82, 31, 47 | 32522 |
Thứ sáu, 26/04/2002 | 83, 94, 92, 75 | 14173 |
Thứ năm, 25/04/2002 | 49, 62, 71, 23 | 10269 |
Thứ tư, 24/04/2002 | 86, 16, 33, 08 | 64900 |
Thứ ba, 23/04/2002 | 15, 75, 73, 53 | 37479 |
Thứ hai, 22/04/2002 | 11, 95, 02, 14 | 34906 |
Chủ nhật, 21/04/2002 | 13, 77, 62, 68 | 31686 |
Thứ bảy, 20/04/2002 | 18, 67, 65, 20 | 26478 |
Thứ sáu, 19/04/2002 | 88, 19, 73, 84 | 45658 |
Thứ năm, 18/04/2002 | 19, 70, 12, 84 | 16206 |
Thứ tư, 17/04/2002 | 52, 42, 50, 66 | 58595 |
Thứ ba, 16/04/2002 | 37, 71, 09, 50 | 41778 |
Thứ hai, 15/04/2002 | 57, 31, 42, 79 | 06915 |
Chủ nhật, 14/04/2002 | 61, 02, 79, 16 | 35230 |
Thứ bảy, 13/04/2002 | 78, 99, 08, 58 | 96919 |
Thứ sáu, 12/04/2002 | 33, 76, 09, 10 | 51046 |
Thứ năm, 11/04/2002 | 25, 46, 04, 71 | 54072 |
Thứ tư, 10/04/2002 | 28, 85, 05, 65 | 44323 |
Thứ ba, 09/04/2002 | 39, 71, 02, 62 | 67373 |
Thứ hai, 08/04/2002 | 63, 38, 60, 70 | 20998 |
Chủ nhật, 07/04/2002 | 81, 08, 12, 11 | 34192 |
Thứ bảy, 06/04/2002 | 14, 89, 45, 41 | 84477 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB