Sớ đầu đuôi miền Bắc
Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Thứ hai, 11/03/2002 | 87, 27, 69, 83 | 09630 |
Chủ nhật, 10/03/2002 | 04, 47, 18, 17 | 46057 |
Thứ bảy, 09/03/2002 | 05, 20, 38, 32 | 34197 |
Thứ sáu, 08/03/2002 | 15, 60, 54, 58 | 20796 |
Thứ năm, 07/03/2002 | 33, 87, 90, 08 | 25240 |
Thứ tư, 06/03/2002 | 03, 76, 43, 75 | 24464 |
Thứ ba, 05/03/2002 | 16, 63, 36, 97 | 86110 |
Thứ hai, 04/03/2002 | 54, 57, 83, 56 | 55928 |
Chủ nhật, 03/03/2002 | 98, 07, 03, 34 | 41355 |
Thứ bảy, 02/03/2002 | 33, 36, 41, 74 | 52726 |
Thứ sáu, 01/03/2002 | 14, 36, 40, 91 | 04144 |
Thứ năm, 28/02/2002 | 21, 70, 39, 79 | 65621 |
Thứ tư, 27/02/2002 | 48, 04, 22, 53 | 77930 |
Thứ ba, 26/02/2002 | 04, 40, 19, 56 | 67209 |
Thứ hai, 25/02/2002 | 17, 84, 35, 63 | 58827 |
Chủ nhật, 24/02/2002 | 73, 60, 74, 17 | 75141 |
Thứ bảy, 23/02/2002 | 06, 23, 59, 65 | 95575 |
Thứ sáu, 22/02/2002 | 04, 91, 62, 77 | 75903 |
Thứ năm, 21/02/2002 | 38, 44, 98, 22 | 30315 |
Thứ tư, 20/02/2002 | 96, 88, 51, 03 | 19170 |
Thứ ba, 19/02/2002 | 95, 87, 78, 16 | 45406 |
Thứ hai, 18/02/2002 | 81, 30, 77, 55 | 50388 |
Chủ nhật, 17/02/2002 | 59, 95, 05, 85 | 26450 |
Thứ bảy, 16/02/2002 | 17, 66, 99, 68 | 53144 |
Thứ sáu, 15/02/2002 | 89, 86, 02, 97 | 42649 |
Thứ bảy, 09/02/2002 | 04, 61, 12, 46 | 39699 |
Thứ sáu, 08/02/2002 | 50, 21, 95, 70 | 95965 |
Thứ năm, 07/02/2002 | 19, 02, 55, 18 | 02200 |
Thứ tư, 06/02/2002 | 60, 54, 77, 52 | 61884 |
Thứ ba, 05/02/2002 | 62, 33, 43, 69 | 92524 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB